DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
15/11/2021 0 510 818 4 0 506 1328 0
26/10/2021 8 510 788 4 0 498 1306 8
20/10/2021 12 497 785 4 0 492 1294 12
06/10/2021 15 493 768 4 0 488 1276 15
30/09/2021 3 492 765 4 0 488 1260 0
23/09/2021 6 490 756 4 0 484 1252 6
15/09/2021 2 489 751 4 0 484 1242 1
14/09/2021 1 488 750 4 0 488 1239 0
08/09/2021 6 488 740 4 0 484 1234 0
23/08/2021 0 486 724 4 0 470 1210 2
23/08/2021 0 486 724 4 0 470 1210 2
17/08/2021 4 486 720 4 0 478 1210 8
12/08/2021 11 480 715 4 1 472 1206 14
05/08/2021 6 476 710 3 2 470 1192 6
29/07/2021 4 473 703 3 1 469 1180 4
26/07/2021 4 473 700 3 1 469 1177 4
19/07/2021 2 473 695 3 2 465 1170 7
15/07/2021 5 470 692 3 2 461 1167 9
12/07/2021 11 463 692 3 0 458 1166 4
12/07/2021 11 463 692 3 0 458 1166 4
07/07/2021 2 463 687 3 0 457 1152 2
17/06/2021 16 432 649 3 1 424 1097 21
16/06/2021 16 432 649 3 1 424 1097 21
15/06/2021 11 432 649 3 1 420 1092 20
10/06/2021 26 416 641 3 1 411 1083 26
04/06/2021 19 410 636 3 1 401 1065 24
31/05/2021 29 402 621 3 1 397 1052 31
28/05/2021 23 400 610 3 0 396 1033 5
26/05/2021 23 400 610 3 0 392 1033 5
17/05/2021 16 383 581 2 0 362 980 35
12/05/2021 25 368 571 2 2 354 964 32
11/05/2021 12 367 570 2 2 347 949 18
07/05/2021 30 349 556 2 0 343 935 34
06/05/2021 30 349 556 2 0 343 935 34
05/05/2021 30 349 556 2 0 339 935 38
04/05/2021 13 349 556 2 0 339 918 21
03/05/2021 31 336 661 2 0 333 918 32
03/05/2021 31 336 551 2 0 333 918 32
30/04/2021 20 336 548 2 0 325 904 29
29/04/2021 20 336 548 2 0 325 904 29
26/04/2021 12 326 547 2 1 323 886 13
23/04/2021 14 325 546 2 1 320 885 17
22/04/2021 4 325 546 2 1 320 885 17
21/04/2021 4 324 546 2 1 314 874 12
20/04/2021 4 324 546 2 1 314 874 12
19/04/2021 9 324 541 2 1 313 874 19
18/04/2021 17 324 540 2 1 312 873 20
17/04/2021 17 324 540 2 1 312 873 20
16/04/2021 17 324 540 2 1 312 873 20
15/04/2021 16 314 540 2 1 308 870 23
14/04/2021 16 314 540 2 1 308 870 23
13/04/2021 17 311 540 2 1 307 868 19
13/04/2021 17 311 540 2 1 307 868 19
12/04/2021 17 311 540 2 1 307 868 19
11/04/2021 6 309 539 2 1 303 854 10
10/04/2021 2 309 539 2 1 303 854 10
09/04/2021 2 309 539 2 1 303 854 10
08/04/2021 2 305 538 2 1 299 845 10
07/04/2021 2 305 538 2 1 299 845 10
06/04/2021 2 305 538 2 1 299 845 10
05/04/2021 8 305 538 2 1 299 845 10
01/04/2021 8 300 535 2 1 297 843 10
31/03/2021 8 300 534 2 1 297 842 10
30/03/2021 8 300 534 2 1 297 842 10
29/03/2021 13 298 528 2 1 285 839 12
28/03/2021 12 295 525 2 1 282 832 12
27/03/2021 12 295 525 2 1 282 832 12
26/03/2021 12 295 525 2 1 282 832 12
25/03/2021 19 293 515 2 1 280 826 19
24/03/2021 19 293 515 2 1 280 826 19
23/03/2021 19 292 515 2 2 280 826 20
22/03/2021 23 285 515 2 2 280 823 20
18/03/2021 23 283 514 2 2 276 820 20
17/03/2021 23 282 514 2 2 276 819 20
16/03/2021 20 282 514 2 1 276 816 20
15/03/2021 40 282 489 2 1 276 811 40
12/03/2021 45 278 485 2 0 276 808 45
11/03/2021 45 278 485 2 1 276 808 45
10/03/2021 45 277 481 2 0 275 803 45
09/03/2021 44 276 476 2 1 273 796 44
08/03/2021 50 275 469 2 1 273 794 50
07/03/2021 45 275 469 2 0 270 789 48
06/03/2021 45 275 469 2 0 270 789 48
05/03/2021 45 275 469 2 0 270 789 48
04/03/2021 47 275 467 2 0 268 789 51
03/03/2021 42 275 467 2 0 262 784 9
02/03/2021 47 266 464 2 0 255 777 9
01/03/2021 41 266 464 2 0 255 771 9
26/02/2021 37 263 463 2 2 253 760 6
25/02/2021 29 263 460 2 1 253 752 6
24/02/2021 43 261 445 2 1 245 749 13
23/02/2021 40 261 443 2 0 245 744 14
22/02/2021 40 256 443 2 0 245 739 9
21/02/2021 40 248 441 2 0 238 729 8
20/02/2021 40 248 441 2 0 238 729 8
19/02/2021 40 248 441 2 0 238 729 8
18/02/2021 41 248 440 2 0 238 729 41
17/02/2021 46 246 434 2 0 236 726 46
16/02/2021 51 238 432 2 0 227 721 51
15/02/2021 52 238 430 2 0 227 720 52
14/02/2021 51 237 428 2 0 226 716 51
13/02/2021 51 237 428 2 0 226 716 51
12/02/2021 51 237 428 2 0 226 716 51
11/02/2021 40 237 427 2 1 226 703 40
10/02/2021 40 236 421 2 1 225 697 40
09/02/2021 40 234 417 2 1 225 691 40
08/02/2021 31 227 414 2 1 224 672 31
07/02/2021 31 227 414 2 0 224 672 31
06/02/2021 31 227 414 2 0 224 672 31
05/02/2021 31 227 414 2 0 224 672 31
04/02/2021 31 227 414 2 0 224 672 31
03/02/2021 24 227 414 2 0 224 665 24
02/02/2021 29 227 409 2 0 224 665 29
01/02/2021 30 227 404 2 0 224 661 30
29/01/2021 31 226 403 2 0 224 660 31
28/01/2021 32 225 400 2 1 223 657 31
27/01/2021 31 225 398 2 1 223 654 31
26/01/2021 31 224 394 2 1 224 649 31
25/01/2021 55 224 369 2 1 222 648 55
22/01/2021 30 224 369 2 1 222 623 30
21/01/2021 26 224 369 2 1 222 619 26
20/01/2021 26 224 369 2 1 222 619 26
19/01/2021 26 224 367 2 1 222 617 1
18/01/2021 26 224 367 2 1 222 617 1
17/01/2021 25 224 367 2 1 221 616 1
16/01/2021 25 224 367 2 1 221 616 1
15/01/2021 25 224 367 2 1 221 616 1
14/01/2021 25 224 367 2 1 221 616 1
13/01/2021 21 223 365 2 1 221 609 1
12/01/2021 21 222 365 2 1 219 597 1
11/01/2021 17 221 357 2 1 218 597 1
08/01/2021 17 221 357 2 1 218 597 1
14/12/2020 29 220 322 2 0 218 571 0
11/12/2020 29 220 322 2 0 218 571 0
06/12/2020 28 220 322 2 0 218 570 0
30/11/2020 31 219 313 2 0 216 563 1
24/11/2020 30 219 313 2 0 216 562 1
20/11/2020 24 218 310 2 0 216 553 0
14/11/2020 21 218 310 2 0 216 549 0
13/11/2020 24 217 306 2 0 215 547 0
12/11/2020 24 217 306 2 0 214 547 1
11/11/2020 24 217 306 2 0 214 547 1
10/11/2020 37 217 292 2 0 214 546 1
09/11/2020 37 217 292 2 0 214 546 1
03/11/2020 40 216 284 2 0 206 540 8
30/10/2020 44 213 276 2 1 179 533 31
28/10/2020 44 204 276 2 0 172 524 30
27/10/2020 44 204 276 2 0 172 524 32
26/10/2020 35 204 276 2 0 172 515 32
23/10/2020 38 197 276 2 1 160 511 34
22/10/2020 38 197 276 2 1 160 511 34
21/10/2020 42 163 276 2 1 155 481 5
19/10/2020 42 160 275 2 1 153 477 4
16/10/2020 37 159 274 2 0 146 470 11
15/10/2020 38 158 273 2 0 142 469 14
14/10/2020 38 158 273 2 0 142 469 14
13/10/2020 50 149 266 2 0 133 465 14
08/10/2020 59 141 251 2 0 128 451 11
07/10/2020 37 141 251 2 0 127 429 12
06/10/2020 37 141 251 2 0 127 429 12
05/10/2020 37 141 251 2 0 123 416 18
30/09/2020 56 127 233 2 0 120 416 5
24/09/2020 65 101 208 2 1 82 374 16
23/09/2020 61 100 207 2 1 82 368 15
22/09/2020 54 99 207 2 1 80 360 16
17/09/2020 50 83 182 2 0 63 315 18
16/09/2020 44 77 180 1 1 63 301 12
15/09/2020 46 68 177 1 1 63 291 3
14/09/2020 35 67 177 1 1 55 279 11
11/09/2020 28 63 175 1 0 55 266 7
09/09/2020 38 59 166 0 0 54 263 5
08/09/2020 30 59 165 0 0 51 254 8
31/08/2020 33 53 144 0 0 50 230 3
24/08/2020 36 50 125 0 0 43 211 7
20/08/2020 45 50 109 0 0 33 204 17
19/08/2020 41 50 106 0 0 17 197 33
18/08/2020 33 49 104 0 0 16 186 33
13/08/2020 39 40 88 0 0 13 167 27
12/08/2020 34 40 88 0 0 13 162 27
11/08/2020 34 27 87 0 0 12 148 15
10/08/2020 31 27 85 0 0 11 143 16
06/08/2020 19 20 79 0 0 10 118 10
05/08/2020 13 17 79 0 0 9 109 8
04/08/2020 15 15 73 0 0 9 103 6
03/08/2020 16 15 72 0 0 9 103 6
31/07/2020 16 12 68 0 0 9 96 3
30/07/2020 18 10 64 0 0 9 92 1
29/07/2020 16 10 63 0 0 9 89 1
28/07/2020 15 9 62 0 0 9 86 0
27/07/2020 11 9 61 0 0 9 81 0
24/07/2020 5 9 55 0 0 7 69 2
23/07/2020 5 10 55 0 0 5 70 5
22/07/2020 16 10 44 0 0 2 70 8
21/07/2020 14 9 43 0 0 2 68 7
14/07/2020 11 9 43 0 0 2 63 0
14/07/2020 1 8 43 0 0 2 52 0
13/07/2020 1 8 43 0 0 2 52 0
10/07/2020 2 6 43 0 0 1 51 0
06/07/2020 3 4 41 0 0 1 49 0
01/07/2020 4 2 38 0 0 1 44 0
25/06/2020 1 1 34 0 0 0 36 0
25/06/2020 1 1 35 0 0 0 37 0
25/06/2020 2 0 35 0 0 0 37 0
15/06/2020 2 0 35 0 0 0 37 0
10/06/2020 1 0 25 0 0 0 26 0
09/06/2020 3 0 21 0 0 0 24 0
08/06/2020 3 0 18 0 0 0 21 0
07/06/2020 3 0 18 0 0 0 21 0
03/06/2020 5 0 14 0 0 0 19 0
31/05/2020 4 0 2 0 0 0 4 0
29/05/2020 4 0 2 0 0 0 4 0
26/05/2020 4 0 2 0 0 0 4 0
25/05/2020 4 0 2 0 0 0 4 0
20/05/2020 4 0 2 0 0 0 4 0
19/05/2020 2 0 2 0 0 0 4 0
18/05/2020 2 0 2 0 0 0 4 0
18/05/2020 1 0 2 0 0 0 0 0
16/05/2020 1 0 2 0 0 0 0 0
16/05/2020 1 0 2 0 0 0 0 0
13/05/2020 0 0 2 0 0 0 0 0
13/05/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
11/05/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
10/05/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
30/04/2020 0 0 1 0 0 0
28/04/2020 0 0 1 0 0 0
27/04/2020 0 0 1 0 0 0
26/04/2020 0 0 1 0 0 0
25/04/2020 0 0 1 0 0 0
20/04/2020 1 0 0 0 0 0
17/04/2020 1 0 0 0 0 0
16/04/2020 1 0 0 0
www.granjeiro.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 10:45:00