DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
09/04/2024 2024.04.09.01 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS 300 3 900
04/04/2024 2024.04.04.01 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS 300 1 300
02/04/2024 2024.04.02.001 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 300 1 300
01/04/2024 2024.04.01.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 350 2 700
01/04/2024 2024.04.01.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
22/03/2024 2023.03.22.001 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 175 2 350
21/03/2024 2024.03.21.01 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SUBSECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA . 500 1 500
21/03/2024 2024.03.21.02 ANA LILIA FERRERIA PINHEIRO - PSICÓLOGO (A) 175 1 175
21/03/2024 2024.03.21.03 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS 300 1 300
21/03/2024 2024.03.21.004 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
06/03/2024 2024.03.06.003 ALANA GOMES SARAIVA - ASSESSOR(A) JURIDICO 175 1 175
06/03/2024 2024.03.06.002 PAULA EDNA CALISTO GREGORIO - PROCURADORIA MUNICIPAL 300 1 300
06/03/2024 2024.03.06.001 MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 500 1 500
06/03/2024 2024.03.06.005 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
06/03/2024 2024.03.06.004 RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES - OUVIDOR(A) MUNICIPAL 175 1 175
01/03/2024 2024.03.01.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
01/03/2024 2024.03.01.002 ANTONIO NUNES DE FREITAS - MOTORISTA 175 1 175
28/02/2024 2024.02.28.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 350 2 700
28/02/2024 2024.02.28.001 875 2 1750
27/02/2024 2024.02.27.001 DAMIAO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
26/02/2024 2024.02.26.03 ANA BEATRIZ LIMA PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 175 1 175
26/02/2024 2024.02.26.02 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
26/02/2024 2024.02.26.006 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
26/02/2024 2024.02.26.04 SAMIA DOS SANTOS SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR 175 1 175
26/02/2024 2024.02.26.001 ANA CELIA VIEIRA DE MACEDO COSTA - SUB SECRETARIO 300 2 600
26/02/2024 2024.02.26.005 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 350 2 700
21/09/2023 2023.09.21.002 ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR 300 1 300
19/09/2023 2023.09.18.004 AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO - COORDENADOR DE CADASTRO SOCIAL 300 1 300
18/09/2023 2023.09.18.005 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
11/09/2023 2023.09.11.001 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCNICO 175 2 350
25/08/2023 2023.08.25.002 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
25/08/2023 2023.08.25.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
25/08/2023 2023.08.25.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
15/12/2022 2022.12.15.002 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
15/12/2022 2022.12.15.003 MONICA BARBOSA BORGES - PROFESSOR(A) 175 2 350
15/12/2022 2022.12.15.01 LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 300 1 300
14/12/2022 2022.12.14.003 LUIZ JUNIOR VITAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 175 2 350
14/12/2022 2022.12.14.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
14/12/2022 2022.12.14.008 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
14/12/2022 2022.12.14.002 FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO 175 2 350
14/12/2022 2022.12.14.04 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
14/12/2022 2022.12.14.05 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR (A) DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAS 300 1 300
14/12/2022 2022.12.14.06 NAIANA ZELIA BORGES - COORDENADOR TECNICO DE GESTÃO 300 1 300
14/12/2022 2022.12.14.007 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS 300 2 600
16/11/2022 2022.11.16.01 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 2 1000
10/11/2022 2022.11.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
10/11/2022 2022.11.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
09/11/2022 2022.11.09.02 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 300 1 300
09/11/2022 2022.11.09.03 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 500 1 500
09/11/2022 2022.11.09.01 NAIANA ZELIA BORGES - ARTICULADOR 300 1 300
08/11/2022 2022.11.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/11/2022 2022.11.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
03/11/2022 2022.11.03.3 ANTONIO GOMES SILVA - MOTORISTA 175 3 525
03/11/2022 2022.11.03.2 LEONARDO BEZERRA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR 175 3 525
03/11/2022 2022.11.03.01 MARIA EDINA MARQUES FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 175 3 525
13/10/2022 2022.10.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/10/2022 2022.10.13.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
07/10/2022 2022.10.07.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
07/10/2022 2022.10.07.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
22/09/2022 2022.09.22.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
22/09/2022 2022.09.22.002 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 300 1 300
13/09/2022 2022.09.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
13/09/2022 2022.09.13.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 875 1 875
02/09/2022 2022.09.02.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
02/09/2022 2022.09.02.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
19/08/2022 2022.08.19.003 ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS 300 1 300
19/08/2022 2022.08.19.004 LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 300 1 300
19/08/2022 2022.08.19.01 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
19/08/2022 2022.08.19.002 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
10/08/2022 2022.08.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/08/2022 2022.08.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
04/08/2022 2022.08.04.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
04/08/2022 2022.08.04.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
25/07/2022 2022.07.25.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 176 1 176
07/07/2022 2022.07.07.001 CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 175 5 875
07/07/2022 2022.07.07.002 LUIS MARIANO DE SOUSA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 175 5 875
25/06/2022 2022.07.25.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
24/06/2022 2022.06.29.001 JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DE DESENVOLIMENTO AGRÍCOLA 300 1 300
24/06/2022 2022.06.24.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 3 525
20/06/2022 2022.06.20.010 JAINE GOMES DA SILVA - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.001 CICERA VERONICA PEREIRA MONTEIRO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.004 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
20/06/2022 2022.06.20.007 LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.008 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.009 DAMIANA FERNANDES DE LIMA SANTOS - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.014 KEYLLA PINHEIRO SOUTO FERREIRA - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.015 IRISMAR DE SOUSA BRITO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.005 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.006 ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 175 1 175
17/06/2022 2022.06.17.003 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
08/06/2022 2022.06.08.003 DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
08/06/2022 2022.06.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/06/2022 2022.06.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
30/05/2022 2022.05.30.001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 175 2 350
24/05/2022 2022.05.24.001 JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DE DESENVOLIMENTO AGRÍCOLA 300 2 600
23/05/2022 2022.05.23.001 MARIA DA CONCEICAO CARLOS BALBINO LIMA - COORDENADOR DE CADASTRO UNICO 300 4 1200
17/05/2022 2022.05.17.001 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
10/05/2022 2022.03.10.003 MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 500 1 500
09/05/2022 2022.05.09.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
04/05/2022 2022.05.04.001 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
29/04/2022 2022.04.29.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
29/04/2022 2022.04.29.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
25/04/2022 2022.04.25.001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 175 1 175
24/04/2022 2022.06.24.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 3 2625
20/04/2022 2022.04.20.002 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
20/04/2022 2022.04.20.001 LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 80 5 400
12/04/2022 2022.04.12.002 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
12/04/2022 2022.04.12.001 DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
08/04/2022 2022.04.08.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/04/2022 2022.04.08.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
08/04/2022 2022.04.08.003 DAMIÃO MARQUES RODRIGUES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 500 2 1000
31/03/2022 2022.03.31.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
31/03/2022 2022.03.31.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
31/03/2022 2022.03.31.003 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
28/03/2022 2022.03.28.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
28/03/2022 2022.03.28.001 DAMIÃO MARQUES RODRIGUES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 500 1 500
28/03/2022 2022.03.28.002 JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA 300 1 300
21/03/2022 2022.03.21.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
21/03/2022 2022.03.21.022 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
20/03/2022 2022.06.20.012 TEREZA GERMANA DE LIMA - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/03/2022 2022.04.20.003 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
11/03/2022 2022.03.11.001 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
10/03/2022 2022.03.10.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/03/2022 2022.03.10.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 1 175
10/03/2022 2022.03.10.003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
07/03/2022 2022.03.07.001 CICERO SEBASTIÃO VIEIRA FREITAS - VICE-PREFEITO 1960 3 5880
04/03/2022 2022.03.04.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
04/03/2022 2022.03.04.002 LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA 175 2 350
04/03/2022 2022.03.04.003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
04/03/2022 2022.03.04.004 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
23/02/2022 2022.02.23.002 MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO - ASSISTENTE SOCIAL 260 1 260
23/02/2022 2022.02.23.003 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
23/02/2022 2022.02.23.001 RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 1 500
22/02/2022 2022.02.22.001 ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA 175 1 175
08/02/2022 2022.02.08.01 JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA - MOTORISTA 175 1 175
07/02/2022 2022.02.07.001 MARIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) DO NUCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO 25 2 50
24/01/2022 2022.01.24.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
12/01/2022 2022.01.12.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
12/08/2021 2021.08.12.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
21/06/2021 2021.06.21.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 2625 2 5250
09/06/2021 2021.06.09.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 300 2 600
17/05/2021 2021.05.17.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 300 2 600
12/05/2021 2021.05.12.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
20/04/2021 2021.04.20.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/04/2021 2021.04.13.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
04/03/2021 2021.03.03.001 FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
11/09/2020 110900012020 LUIZ MÁRCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
10/09/2020 100900012020 LUIZ MÁRCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
14/07/2020 140702 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
14/07/2020 140701 JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 2 1000
09/07/2020 13072020 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 3 1500
24/06/2020 24062020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
08/06/2020 06062020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
03/06/2020 030601 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
11/05/2020 11052020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
15/04/2020 150402 JORGEANO CUNHA SOUSA - DIRETOR DE ESPORTE 300 2 600
15/04/2020 150401 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
08/04/2020 07042020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
06/04/2020 060420 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 4 2000
18/03/2020 1803001 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
13/03/2020 1303003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
13/03/2020 1303002 ROSANGELA MARCELINO BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 500 3 1500
13/03/2020 1303001 JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 3 1500
12/03/2020 1703002 REGINALDO MARQUES CARDOSO - CONDUTOR SOCIAL 300 2 600
12/03/2020 1703001 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 2 1000
06/03/2020 0603004 FRANCISCO CIRLE FILHO - COORDENADOR 300 1 300
06/03/2020 0603003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 1 875
06/03/2020 0603002 DANUBIO MARQUES DA SILVA - COORDENADOR 300 1 300
06/03/2020 0603001 CASSIANO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 500 1 500
02/03/2020 1603001 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR DO CPD DA SAÚDE 300 4 1200
02/03/2020 0302002 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 4 3500
25/02/2020 2502002 REGINALDO MARQUES CARDOSO - COORDENADOR 300 2 600
25/02/2020 2502001 BRENDA MARIA DE FREITAS LEITE - COORDENADOR 300 2 600
19/02/2020 1902003 ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO - COORDENADOR 300 2 600
17/02/2020 1702001 MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA - COORDENADOR 300 2 600
13/02/2020 1302002 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 850 3 2550
13/02/2020 1302001 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 3 900
13/02/2020 1301003 ANTUNES CALISTO DE SOUSA - COORDENADOR 175 1 175
05/02/2020 0502001 JOAQUIM MAXIMILIANO BORGES CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 500 3 1500
03/02/2020 0302001 GESCICA FELIX DE SOUSA - COORDENADOR 175 5 875
31/01/2020 3101003 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
31/01/2020 3101002 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 1 300
31/01/2020 3101001 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 1 500
29/01/2020 2901003 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 2 600
29/01/2020 2901002 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 2 1000
29/01/2020 2901001 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 875 2 1750
28/01/2020 2801002 MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA - ASSISTENTE 300 1 300
28/01/2020 2801001 DENNIS CAIRTON RODRIGUES FRUTUOSO - COORDENADOR 300 1 300
16/01/2020 1601004 SHEYLA MIKAELA FREITAS CRUZ - TESOUREIRO (A) 300 2 600
16/01/2020 1601003 THAMYRIS DUARTE BEZERRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 300 2 600
16/01/2020 1601002 CICERA PEREIRA MONTEIRO - MEMBRO 300 2 600
16/01/2020 1601001 TATIANA DOS SANTOS ALVES - PREGOEIRO (A) 300 2 600
13/01/2020 13012020 TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL 750 2 1500
13/01/2020 1301002 ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO - AGENTE DE PRESERVALÇÃO AMBIENTAL 175 1 175
13/01/2020 1301001 DANUBIO MARQUES DA SILVA - SUB SECRETARIO 175 1 175
13/03/2019 13.03.0002 NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
11/03/2019 11.03.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
25/02/2019 26.02.0001 MARCONISIA DIAS DA SILVA - COORDENADOR 175 1 175
01/02/2019 01.02.0001 NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
01/02/2019 01.02.0002 DAIANE PAULO DE OLIVEIRA - COORDENADOR 175 1 175
10/12/2018 10.12.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
23/11/2018 23.11.0001 CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO - COORDENADOR 175 2 350
19/11/2018 19.11.0001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 140 1 140
15/10/2018 15.10.0001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 140 2 280
25/09/2018 25.09.0001 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
18/09/2018 18.09.0001 NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
29/08/2018 29.08.0001 MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - COORDENADOR 175 1 175
09/08/2018 09.08.0001 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - COORDENADOR 175 1 175
08/08/2018 08.08.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
13/06/2018 13.06.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 175 2 350
13/06/2018 13.06.0002 MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR 175 2 350
30/04/2018 30.04.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
23/04/2018 23.04.0002 DAIANE PAULO DE OLIVEIRA - COORDENADOR 175 2 350
20/04/2018 20.04.0004 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 1 140
20/04/2018 20.04.0002 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR 175 1 175
20/04/2018 20.04.0003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
18/04/2018 20.04.0001 NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
26/02/2018 26.02.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
20/02/2018 20.02.0001 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
20/02/2018 20.02.0002 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 1 140
02/02/2018 02.02.0001 NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
12/01/2018 12.01.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
11/12/2017 11.12.0001 ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - MOTORISTA 300 2 600
07/12/2017 07.12.0001 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
06/12/2017 06.12.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
17/11/2017 17.11.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
17/11/2017 17.11.0002 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
25/10/2017 25.10.0001 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
02/10/2017 02.10.0001 ANA MEIRE VIEIRA COSTA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 1 500
02/10/2017 02.10.0002 ANA MEIRE VIEIRA COSTA - PROCURADORIA MUNICIPAL 500 1 500
22/09/2017 22.09.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
22/09/2017 22.09.0002 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
06/09/2017 06.09.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
18/08/2017 18.08.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 2 600
18/08/2017 18.08.0002 MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR 175 2 350
17/07/2017 17.07.0001 CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR 300 2 600
07/07/2017 07.07.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 1000 1 1000
03/07/2017 03.07.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
03/07/2017 03.07.0002 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
03/07/2017 03.07.0003 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
30/06/2017 30.06.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
30/06/2017 30.06.0002 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
23/06/2017 23.06.0001 CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR 300 2 600
23/06/2017 23.06.0002 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
21/06/2017 21.06.0001 ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 1 300
20/06/2017 20.06.0001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - COORDENADOR 175 2 350
20/06/2017 20.06.0002 LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - COORDENADOR 175 2 350
20/06/2017 20.06.0003 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 2 280
20/06/2017 20.06.0004 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
