DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/03/2024 2024.03.01.002 ANTONIO NUNES DE FREITAS - MOTORISTA 175 1 175
01/03/2024 2024.03.01.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
21/09/2023 2023.09.21.002 ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR 300 1 300
25/08/2023 2023.08.25.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
15/12/2022 2022.12.15.002 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
15/12/2022 2022.12.15.003 MONICA BARBOSA BORGES - PROFESSOR(A) 175 2 350
14/12/2022 2022.12.14.007 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS 300 2 600
22/09/2022 2022.09.22.002 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 300 1 300
22/09/2022 2022.09.22.001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 500 1 500
20/06/2022 2022.06.20.014 KEYLLA PINHEIRO SOUTO FERREIRA - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.010 JAINE GOMES DA SILVA - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.001 CICERA VERONICA PEREIRA MONTEIRO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.004 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
20/06/2022 2022.06.20.007 LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.008 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.009 DAMIANA FERNANDES DE LIMA SANTOS - DIRETOR ESCOLAR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.015 IRISMAR DE SOUSA BRITO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.005 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
20/06/2022 2022.06.20.006 ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGÓGICO 175 1 175
20/03/2022 2022.06.20.012 TEREZA GERMANA DE LIMA - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
10/03/2022 2022.03.10.003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
04/03/2022 2022.03.04.003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 500 1 500
04/03/2022 2022.03.04.004 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR 175 1 175
11/03/2019 11.03.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
25/02/2019 26.02.0001 MARCONISIA DIAS DA SILVA - COORDENADOR 175 1 175
10/12/2018 10.12.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
25/09/2018 25.09.0001 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
29/08/2018 29.08.0001 MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - COORDENADOR 175 1 175
30/04/2018 30.04.0001 JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR 175 2 350
20/04/2018 20.04.0003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
20/04/2018 20.04.0002 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR 175 1 175
20/04/2018 20.04.0004 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 1 140
20/02/2018 20.02.0002 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 1 140
20/02/2018 20.02.0001 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
06/09/2017 06.09.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
03/07/2017 03.07.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
23/06/2017 23.06.0002 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
20/06/2017 20.06.0004 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
20/06/2017 20.06.0003 FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA 140 2 280
20/06/2017 20.06.0002 LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - COORDENADOR 175 2 350
20/06/2017 20.06.0001 MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - COORDENADOR 175 2 350
06/06/2017 06.06.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
26/05/2017 26.05.0002 MARCONISIA DIAS DA SILVA - COORDENADOR 300 1 300
04/04/2017 04.04.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
31/03/2017 31.03.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 2 600
29/03/2017 30.12.0001 SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
28/03/2017 28.03.0002 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
28/03/2017 28.03.0001 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
24/03/2017 24.03.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
22/03/2017 22.03.0001 FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA 140 1 140
13/03/2017 13.03.0001 140 1 140
07/03/2017 07.03.0001 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR 300 1 300
02/03/2017 02.03.0001 140 1 140
17/02/2017 17.02.0001 ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR 300 2 600
13/02/2017 13.02.0001 JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR 300 1 300
23/01/2017 23.01.0003 CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
www.granjeiro.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 08:34:50