DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/04/2024 2024.04.02.001 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 300 1 300
27/02/2024 2024.02.27.001 DAMIAO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
26/02/2024 2024.02.26.006 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
17/06/2022 2022.06.17.003 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
08/06/2022 2022.06.08.003 DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
30/05/2022 2022.05.30.001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 175 2 350
09/05/2022 2022.05.09.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
04/05/2022 2022.05.04.001 VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA 175 1 175
25/04/2022 2022.04.25.001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 175 1 175
12/04/2022 2022.04.12.001 DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA 175 1 175
12/04/2022 2022.04.12.002 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
24/01/2022 2022.01.24.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
12/01/2022 2022.01.12.001 CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA 175 1 175
09/07/2020 13072020 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 3 1500
24/06/2020 24062020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
08/06/2020 06062020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
11/05/2020 11052020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
08/04/2020 07042020 REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA 300 2 600
06/04/2020 060420 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 4 2000
12/03/2020 1703002 REGINALDO MARQUES CARDOSO - CONDUTOR SOCIAL 300 2 600
12/03/2020 1703001 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 2 1000
02/03/2020 1603001 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR DO CPD DA SAÚDE 300 4 1200
25/02/2020 2502002 REGINALDO MARQUES CARDOSO - COORDENADOR 300 2 600
25/02/2020 2502001 BRENDA MARIA DE FREITAS LEITE - COORDENADOR 300 2 600
13/02/2020 1302001 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 3 900
31/01/2020 3101002 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 1 300
31/01/2020 3101001 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 1 500
29/01/2020 2901003 JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR 300 2 600
29/01/2020 2901002 JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500 2 1000
19/11/2018 19.11.0001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 140 1 140
15/10/2018 15.10.0001 JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA 140 2 280
09/08/2018 09.08.0001 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - COORDENADOR 175 1 175
08/08/2018 08.08.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
12/01/2018 12.01.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
22/09/2017 22.09.0002 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
17/07/2017 17.07.0001 CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR 300 2 600
07/07/2017 07.07.0001 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 1000 1 1000
23/06/2017 23.06.0001 CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR 300 2 600
21/03/2017 21.03.0002 RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
21/03/2017 21.03.0001 CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR 300 1 300
30/01/2017 30.01.0001 THAMARA RAFAELLA BERENGUER PINHEIRO LIMA - COORDENADOR 300 1 300
www.granjeiro.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 05:22:37