ABILIO FERREIRA DE SOUSA | 02 - COMISSIONÁDO | 131 - COORD DESSENVOLVIMENTO AGRICOLA | SEC. DE AGRICULTURA | 1459 |
ABRAAO VIEIRA DA COSTA | 01 - EFETIVO | 068 - TECNICO AGRICOLA | SEC DE AGRICULTURA EFETIVO | 201 |
ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA NETO | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 219 |
ADILANIA GONÇALVES FERREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 114 - AGENTE DE PROTECAO SOCIAL BASICA | FOLHA ACAO SOCIAL (SCFV) | 1303 |
ADLAN DIAS CLEMENTINO | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC DE AGRICULTURA EFETIVO | 262 |
ADOZINA MACEDO DE LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 023 - SUB SECRETARIO | SEC. DE AGRICULTURA | 1435 |
ADRIANA FERREIRA DA COSTA AQUINO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL CONCURSADO | 186 |
AFONSO PEREIRA DE SOUSA | 02 - COMISSIONÁDO | 079 - ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE OBRAS COMISSINADOS | 1286 |
AILA MARIA MACEDO OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 046 - MERENDEIRA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 254 |
AILTON MOREIRA DE LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 074 - COOR DO CONTROLE INTERNO | SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 1253 |
ALANA GOMES SARAIVA | 02 - COMISSIONÁDO | 045 - ACESSOR JURIDICO | ASSESSORIA JURIDICA | 1892 |
ALCIONE FERREIRA BORGES | 02 - COMISSIONÁDO | 063 - REPOSITOR DE MERENDA ESCOLAR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1208 |
ALDENIR FERREIRA ALVES | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1868 |
ALEX ALVES DOS SANTOS | 02 - COMISSIONÁDO | 148 - COORD DESSENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | SEC DE DESENVOLVIMENTO (COMISSIONADO | 1515 |
ALEXANDRA ANGELA DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 064 - ASSISTENTE DA SEC DE EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1427 |
ALMIR FERRERIA VIEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 125 - COORD CENTRAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA B | ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 1294 |
ALZENIR BARBOSA BEZERRA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 115 |
ALZENIR BARBOSA BEZERRA | 03 - TEMPORÁRIO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONTRATADO | 1731 |
AMANDA ESTEVAO LUCENA | 02 - COMISSIONÁDO | 060 - SECRETARIA ESCOLAR | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1275 |
AMELIA FERREIRA BORGES DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 247 |
ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA | 02 - COMISSIONÁDO | 086 - COORD DE PATRIMONIL, MAT. E SERVICOS GE | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1448 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONTRATADO | 1478 |
ANA LUCIA DUARTE | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 11 |
ANA LUCIA RIBEIRO MACEDO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 176 |
ANA LUCIA RIBEIRO MACEDO | 03 - TEMPORÁRIO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONTRATADO | 1732 |
ANA LUCIA SOARES SILVA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL CONCURSADO | 225 |
ANA RAQUEL PEREIRA LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC ASSIS SOCIAL CONTRATADO | 1858 |
ANA SILVA PEREIRA SANTOS RODRIGUES | 01 - EFETIVO | 046 - MERENDEIRA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 23 |
ANA VIEIRA FERREIRA | 01 - EFETIVO | 104 - COORDENADOR PEDAGOGICO | FUNDEB 70% CONCURSADO | 1257 |
ANDREA LOURENCO DE MORAIS LIMA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 249 |
ANNA LYCIA CALIXTO SERAFIM | 03 - TEMPORÁRIO | 012 - NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1738 |
ANTONIA BEATRIZ FREITAS SOARES | 03 - TEMPORÁRIO | 088 - VISITADORA DO MAIS INFANCIA NO SUAS | PRIMEIRA INFANCIA | 1739 |
ANTONIA BENTO DE MENESES | 02 - COMISSIONÁDO | 043 - AGENTE DE NUCLEO DE OBRAS, LICENCA E CON | SECRETARIA DE OBRAS COMISSINADOS | 1512 |
ANTONIA MARCIANA DA SILVA MOREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 146 - COORD NUCLEO DE COMERCIALIZACAO | SEC. DE AGRICULTURA | 1441 |
ANTONIA MARQUES DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1864 |
ANTONIA MARQUES SOBREIRA | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 184 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL CONCURSADO | 160 |
ANTONIA RISOMAR MARCELINO CARDOSO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 108 |
ANTONIA RISOMAR MARCELINO CARDOSO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 64 |
ANTONIO BENTO RIBEIRO | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | SECREATARIA DA PESCA | 1434 |
ANTONIO CARCEANO DOS REIS | 03 - TEMPORÁRIO | 029 - VIGIA | FMS CONTRATADO | 1816 |
ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 109 - COORD DO CRAS | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1305 |
ANTONIO DAMIAO PINHEIRO DIAS | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1873 |
ANTONIO DIAS DE ANDRADE | 02 - COMISSIONÁDO | 023 - SUB SECRETARIO | SECRETARIA DE CULTURA | 1442 |
ANTONIO EDGLE ALVES FELIPE | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 282 |
ANTONIO GOMES SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1835 |
ANTONIO HELDER LO DE LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 078 - PRESIDENTE DO SETOR DE COMPRAS | SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 1250 |
ANTONIO JACKSON DIAS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 005 - MOTORISTA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 35 |
ANTONIO MESSIAS NOGUEIRA GRANGEIRO | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC DE ESPORTE CONCURSADO | 268 |
ANTONIO NUNES DE FREITAS | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1280 |
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 023 - SUB SECRETARIO | SECRETARIA DE ESPORTE | 1432 |
APARECIDO FERREIRA LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 137 - COORDENADORA SOCIAL | SEC DE DESENVOLVIMENTO (COMISSIONADO | 1285 |
BEATRIZ CARLOS DOS SANTOS GRANGEIRO | 02 - COMISSIONÁDO | 104 - COORDENADOR PEDAGOGICO | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1270 |
BEIJAMIM ANDRELINO VIEIRA | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 132 |
BENESITO ALVES DE LIMA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL CONCURSADO | 12 |
CAMILA BORGES SILVA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 28 |
CAMILA GOMES SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 1876 |
CAMILA SOARES DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 159 - AGENTE DE PLANEJAMENTO | SECRETARIA DE FINANCAS | 1526 |
CARLA JANAINA CLEMENTINO DIAS | 03 - TEMPORÁRIO | 031 - ASSISTENTE SOCIAL | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1844 |
CARLEGIANE GOMES DOS SANTOS ALVES | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 118 |
CARLOS ANDRE MARTINIANO CARDOSO | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 270 |
CARLOS EDUARDO DE MORAIS MARTINS | 01 - EFETIVO | 037 - MEDICO | ATENCAO BASICA CONCURSADO | 233 |
CELIA LOPES DOS SANTOS SILVA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 60 |
CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | FMS COMISSIONADO | 1637 |
CICERA ADUCIELES NASARO SANTANA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 104 |
CICERA ADUCIELES NASARO SANTANA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 65 |
CICERA ALVES BARBOSA | 03 - TEMPORÁRIO | 069 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 1878 |
CICERA ALVES DA SILVA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 116 |
CICERA ALVES DA SILVA MONTEIRO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 66 |
CICERA ALZENIR RIBEIRO DIAS | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 67 |
CICERA ANTONIELE BARBOSA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FMS CONCURSADO | 172 |
CICERA ANUCIADA MARQUES VIANA | 02 - COMISSIONÁDO | 009 - ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA DE FINANCAS | 1845 |
CICERA CASCIANO DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 248 |
CICERA DANIELLA BARBOSA SOBREIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 009 - ASSESSOR TECNICO | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1741 |
CICERA DANIELLE GREGORIO DE MENESES | 03 - TEMPORÁRIO | 056 - CENTRAL DE MARCACAO | ATENCAO BASICA CONTRATADO | 1742 |
CICERA EDINY RIBEIRO DIAS | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 101 |
CICERA EDINY RIBEIRO DIAS | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 68 |
CICERA EDIVANIA BARBOSA PAULO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 131 |
CICERA EDIVANIA PEREIRA DA COSTA LIMA | 02 - COMISSIONÁDO | 087 - COORD VIGILANCIA SANITARIA | ENDEMIAS/VIGILANCIA SANITARIA | 1685 |
CICERA ERIVANIA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 035 - TECNICA DE ENFERMAGEM | HOSPITAL CONCURSADO | 1230 |
CICERA FERREIRA BENTO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FMS CONCURSADO | 15 |
CICERA FERREIRA BORGES DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 92 |
CICERA FERREIRA BORGES DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONTRATADO | 1853 |
CICERA FERREIRA LIMA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FMS CONCURSADO | 88 |
CICERA GOMES DA COSTA | 01 - EFETIVO | 041 - ENFERMEIRO | ATENCAO BASICA CONCURSADO | 204 |
CICERA GRACIANA DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | SEC ASSIS SOCIAL EFETIVO | 133 |
CICERA HELANIA PEREIRA FEITOSA SOUSA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 206 |
CICERA HELENA CLEMENTINO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 195 |
CICERA HIPOLITO DO NASCIMENTO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | SEC ASSIS SOCIAL EFETIVO | 122 |
CICERA JAMILLY MARQUES ANJO | 02 - COMISSIONÁDO | 098 - ORGANIZADOR DAS ACOES COMUNITARIAS | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1846 |
CICERA JESUINO DA CRUZ | 02 - COMISSIONÁDO | 063 - REPOSITOR DE MERENDA ESCOLAR | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1625 |
CICERA KLEIA SOUSA CARDOSO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 187 |
CICERA LOPES DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1871 |
CICERA MARCELINO CARDOSO NAZARO SILVA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 48 |
CICERA MARCINA DE OLIVEIRA COSTA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 113 |
CICERA MARCINA DE OLIVEIRA COSTA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 58 |
CICERA MARIA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 069 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA ACS | 211 |
CICERA MARIA FERREIRA DE ARAUJO CARDOSO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 119 |
CICERA MARQUES DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONTRATADO | 1855 |
CICERA MIRLENE DE MELO | 02 - COMISSIONÁDO | 061 - AUX DE SECRETARIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1639 |
CICERA NAIRLA DOS SANTOS BRITO | 02 - COMISSIONÁDO | 053 - AGENTE DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA | IGD BOLSA FAMILIA | 1351 |
CICERA QUIRINO DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 274 |
CICERA REGIS DE OLIVEIRA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 193 |
CICERA RISONEIDE SEVERINO DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1867 |
CICERA RODRIGUES DOS REIS | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FMS CONCURSADO | 197 |
CICERA ROSANA RODRIGUES BRITO GRANGEIRO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 100 |
CICERA ROSANA RODRIGUES BRITO GRANGEIRO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 69 |
CICERA SAMIRA MARCELINO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 260 |
CICERA SILVONE BARBOSA MARIANO | 02 - COMISSIONÁDO | 088 - VISITADORA DO MAIS INFANCIA NO SUAS | FOLHA ACAO SOCIAL (SCFV) | 1743 |
CICERA SUELEN MARCELINO | 02 - COMISSIONÁDO | 116 - AGENTE DE PRESERVACAO AMBIENTAO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1439 |
CICERA SUYANA MARCELINO | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 259 |
CICERA TAILHANHE DA SILVA | 01 - EFETIVO | 046 - MERENDEIRA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 2 |
CICERA TEREZA DE BRITO | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 181 |
CICERA VERIDIANA BARBOSA DE BRITO GREGORIO | 02 - COMISSIONÁDO | 145 - COORD DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ORGANIZ | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1452 |
CICERA VERONICA PEREIRA MONTEIRO | 02 - COMISSIONÁDO | 038 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 1264 |
CICERA VEUDA FERREIRA BRITO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 99 |
CICERA VEUDA FERREIRA BRITO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 70 |
CICERA VITORIA BALBINO DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 034 - CHEFE DE ALMOXARIFADO | SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 1255 |
CICERO ALBERTO DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONTRATADO | 1837 |
CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | FMS CONTRATADO | 1744 |
CICERO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 009 - ASSESSOR TECNICO | IGD BOLSA FAMILIA | 1356 |
CICERO CLODOALDO VIEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 108 - COORD DO NUCLEO DE ESTATISTICA DA EDUCAC | FUNDEB 70% CONCURSADO | 1341 |
CICERO DACIEL DIAS | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 212 |
CICERO EDINALDO LEANDRO | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 25 |
CICERO ERMERSON MIGUEL OLIVEIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 045 - ACESSOR JURIDICO | ASSESSORIA JURIDICA | 1424 |
CICERO FELIPE SUBRINHO | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1240 |
CICERO FELIX BORGES | 03 - TEMPORÁRIO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 1745 |
CICERO FELIX DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 116 - AGENTE DE PRESERVACAO AMBIENTAO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1347 |
CICERO FERREIRA DA SILVA | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | FMS CONTRATADO | 1746 |
CICERO FERREIRA DE SOUSA | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1620 |
CICERO GOMES DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | HOSPITAL CONTRATADO | 1747 |
CICERO GRANGEIRO LANDIM | 01 - EFETIVO | 050 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ATENCAO BASICA CONCURSADO | 166 |
CICERO JUCIEUX LEITE DE FREITAS | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | SECRETARIA DE OBRAS EFETIVO | 1177 |
CICERO MARCELO NOGUEIRA GRANGEIRO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 213 |
CICERO MURILO DE SOUSA BEZERRA | 02 - COMISSIONÁDO | 091 - ASSISTENTE DA CULTURA LOCAL | SECRETARIA DE CULTURA | 1291 |
CICERO PAULINO DA SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 146 - COORD NUCLEO DE COMERCIALIZACAO | SEC. DE AGRICULTURA | 1453 |
CICERO PEREIRA DE NAZARO | 04 - AGENTE POLÍTICO | 029 - VIGIA | HOSPITAL CONCURSADO | 34 |
CICERO PEREIRA DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 006 - AGENTE DE EDEMIAS | ENDEMIAS/VIGILANCIA SANITARIA | 183 |
CICERO RICARDO DE FREITAS MOURA | 03 - TEMPORÁRIO | 054 - DENTISTA | ATENCAO BASICA DENTISTA TEMPORARIO | 1748 |
CICERO ROBERTO BARBOSA | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FMS CONCURSADO | 40 |
CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC DE AGRICULTURA EFETIVO | 199 |
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DE CULTURA | 1437 |
CICERO SAMUEL BATISTA DE LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 1879 |
CICERO SAMUEL BENTO DE AQUINO | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC DE AGRICULTURA EFETIVO | 42 |
CICERO SEBASTIÃO VIEIRA FREITAS | 04 - AGENTE POLÍTICO | 014 - VICE PREFEITO | PREFEITO E VICE | 1332 |
CINARA MOREIRA NUNES | 02 - COMISSIONÁDO | 084 - COORD ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1615 |
CIRILO GOMES DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | HOSPITAL CONTRATADO | 1749 |
CLAUDIA FELIX BORGES BENTO | 02 - COMISSIONÁDO | 084 - COORD ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1607 |
CLAYTON MONTEIRO AMORIM | 03 - TEMPORÁRIO | 022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | HOSPITAL CONTRATADO | 1750 |
CLENILTON BORGES DE FREITAS | 01 - EFETIVO | 005 - MOTORISTA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 266 |
CLESTIAN GOMES DA SILVA | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 141 |
CRISTIANE BARBOSA BORGES | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 55 |
CYNARA ALVES GRANJEIRO | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 31 |
CYNTHIA REJANE BRITO | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 218 |
DAIANE PAULO DE OLIVEIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 031 - ASSISTENTE SOCIAL | FMS CONTRATADO | 1818 |
DAMIANA FERNANDES DE LIMA SANTOS | 02 - COMISSIONÁDO | 038 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1268 |
DAMIANA HONORATO DE LACERDA | 02 - COMISSIONÁDO | 104 - COORDENADOR PEDAGOGICO | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1262 |
DAMIAO MARQUES CORDEIRO | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | HOSPITAL CONTRATADO | 1751 |
DAMIAO MARQUES RODRIGUES | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | SEC. DE AGRICULTURA | 1243 |
DANIEL MELO DOS SANTOS | 02 - COMISSIONÁDO | 157 - PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1301 |
DARCIA MARIA DIAS | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 56 |
DASDORES EDILENE GOMES DE LIMA | 01 - EFETIVO | 027 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNDEB 30% CONCURSADO | 205 |
DAVID KAIQUE SOUSA FERNANDES | 02 - COMISSIONÁDO | 118 - ASSISTENTE DO SETOR DE COMPRAS | SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 1477 |
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI | 02 - COMISSIONÁDO | 007 - SECRETARIO(A) | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1244 |
DIEGO SOARES DOS SANTOS | 03 - TEMPORÁRIO | 113 - AUXILIAR DE FARMACIA | ATENCAO BASICA CONTRATADO | 1752 |
DJANIRA DIAS DE OLIVEIRA SILVA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 95 |
DONARIA SOARES LIMA | 03 - TEMPORÁRIO | 054 - DENTISTA | ATENCAO BASICA DENTISTA TEMPORARIO | 1753 |
DUCEILMA FREIRE TOME | 01 - EFETIVO | 069 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATENCAO BASICA ACS | 226 |
DULCELINA CARDOSO PEREIRA BARBOSA | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | SEC ASSIS SOCIAL EFETIVO | 87 |
EDEJANIA SOARES DE MACEDO SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 038 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 1265 |
EDILANIA GONÇALVES FERREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 167 - AGENTE DE CONTROLE DO MERCADO PUBLICO | SEC. DE AGRICULTURA | 1558 |
EDILENE DENISE MOREIRA | 02 - COMISSIONÁDO | 160 - COORD DE URBANISMO E CONTR AMBIEN | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1444 |
EDIMILSON ALVES DE LIMA NETO | 01 - EFETIVO | 029 - VIGIA | FUNDEB 30% CONCURSADO | 150 |
EDINA CABOCLA DE OLIVEIRA | 04 - AGENTE POLÍTICO | 040 - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 691 |
EDINALDO MARQUES SOBREIRA | 03 - TEMPORÁRIO | 005 - MOTORISTA | FMS CONTRATADO | 1754 |
EDIVANIA AMARO SOARES | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | SECRETARIA DE EDUCACAO | 1638 |
EDUARDO ALVES DAMASCENO | 02 - COMISSIONÁDO | 098 - ORGANIZADOR DAS ACOES COMUNITARIAS | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1717 |
EDVANIA ALVES DE SOUSA MARQUES | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | HOSPITAL CONCURSADO | 216 |
ELANIA GOMES SILVA | 02 - COMISSIONÁDO | 020 - ARTICULADOR | FUNDEB 30% COMISSIONADO | 1610 |
ELIANA VIEIRA DOS SANTOS | 01 - EFETIVO | 018 - AUX ADMINISTRATIVO | SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVO | 267 |
ELISANGELA DIAS DE CARVALHO ALVES | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 177 |
ELIZA BATISTA GONCALVES | 01 - EFETIVO | 016 - AUX DE SERVICOS GERAIS | FUNDEB 30% CONCURSADO | 91 |
ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUSA | 01 - EFETIVO | 015 - PROFESSOR(A) | FUNDEB 70% CONCURSADO | 180 |
EMANUEL ALEXANDRE OLIVEIRA ROQUE | 02 - COMISSIONÁDO | 034 - CHEFE DE ALMOXARIFADO | SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO | 1673 |
ERICA FERNANDA RODRIGUES | 02 - COMISSIONÁDO | 023 - SUB SECRETARIO | SEC ASSI SOCIAL COMISSIONADO | 1522 |
