Quantidade total de ex-membros titulares: 4
Quantidade total de ex-membros suplentes: 4
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
RESOLUÇÃO 008/2025 - APROVA RELATÓRIO FINAL DA CMSTTG | 27/03/2025 | RESOLUÇÕES | |
IMAGENS DA 1ª CMSTTG | 27/03/2025 | CONFERÊNCIA | |
RESOLUÇÃO 001/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 002/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 003/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 004/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 005/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 006/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 007/2025 | 04/02/2025 | RESOLUÇÕES | |
RESOLUÇÃO 001/2024 | 30/01/2024 | RESOLUÇÕES |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.