| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 0,78 | 2,49 | 1,56 | 0,00 | 82,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 8,32 | 2,65 | 1,66 | 0,00 | 87,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,78 | 2,49 | 1,56 | 0,00 | 82,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,02 | 3,25 | 2,04 | 0,00 | 107,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,02 | 3,25 | 2,04 | 0,00 | 107,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,78 | 2,49 | 1,56 | 0,00 | 82,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,02 | 3,25 | 2,04 | 0,00 | 107,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 23,56 | 7,52 | 4,71 | 0,00 | 247,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,22 | 3,89 | 2,44 | 0,00 | 128,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 23,73 | 7,57 | 4,74 | 0,00 | 249,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,78 | 3,98 | 1,62 | 3,37 | 86,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 3,65 | 1,45 | 3,01 | 77,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 13,56 | 7,11 | 2,82 | 5,87 | 15,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 4,13 | 1,55 | 3,92 | 8,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 3,65 | 1,45 | 3,01 | 77,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 3,02 | 0,12 | 2,49 | 64,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 8,32 | 2,65 | 1,66 | 0,00 | 87,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2,20 | 7,02 | 0,44 | 0,00 | 231,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,96 | 6,25 | 3,92 | 0,00 | 206,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,76 | 21,58 | 13,52 | 0,00 | 71,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,76 | 21,58 | 13,52 | 0,00 | 71,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 17,23 | 0,55 | 3,44 | 0,00 | 181,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,22 | 3,89 | 2,44 | 0,00 | 128,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,02 | 3,25 | 2,04 | 0,00 | 107,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,02 | 3,25 | 2,04 | 0,00 | 107,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 37,32 | 11,91 | 7,46 | 0,00 | 392,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 2,93 | 0,12 | 2,49 | 64,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,37 | 2,03 | 1,27 | 0,00 | 0,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,22 | 3,89 | 2,44 | 0,00 | 128,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 73,92 | 2,36 | 1,47 | 0,00 | 77,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,96 | 6,25 | 3,92 | 0,00 | 206,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 2,20 | 7,02 | 0,44 | 0,00 | 231,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,14 | 3,63 | 2,28 | 0,00 | 119,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 8,23 | 2,62 | 1,64 | 0,00 | 86,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 3,14 | 1,28 | 2,66 | 68,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,33 | 2,34 | 1,46 | 0,00 | 7,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,96 | 3,06 | 1,92 | 0,00 | 100,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,82 | 4,18 | 1,71 | 3,55 | 91,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,82 | 2,61 | 1,64 | 0,00 | 86,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,76 | 1,83 | 1,15 | 0,00 | 60,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,23 | 1,98 | 1,24 | 0,00 | 65,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 19,75 | 0,63 | 3,95 | 0,00 | 207,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 37,23 | 11,88 | 7,44 | 0,00 | 391,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,06 | 3,38 | 2,12 | 0,00 | 11,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 4,59 | 1,87 | 3,89 | 100,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,20 | 3,83 | 0,24 | 0,00 | 126,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,37 | 2,03 | 1,27 | 0,00 | 0,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 7,36 | 2,34 | 1,47 | 0,00 | 77,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,90 | 2,87 | 0,18 | 0,00 | 94,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 37,52 | 11,97 | 0,75 | 0,00 | 394,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,84 | 2,68 | 1,68 | 0,00 | 88,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,96 | 2,22 | 1,39 | 0,00 | 73,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,72 | 2,29 | 1,44 | 0,00 | 75,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,64 | 2,04 | 1,28 | 0,00 | 67,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,16 | 1,96 | 1,23 | 0,00 | 64,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 6,56 | 2,09 | 1,31 | 0,00 | 0,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 5,36 | 1,71 | 1,07 | 0,00 | 56,38 | INSCRITO |
