| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2026 | 1 | 12.724,45 | 512,41 | 264,66 | 508,97 | 14.010,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 1,00 | 5,19 | 0,02 | 0,00 | 107,19 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 111.291,07 | 88.038,82 | 2.225,82 | 0,00 | 201.555,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1.402,84 | 306,85 | 28,05 | 0,00 | 1.737,74 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1.592,15 | 693,29 | 31,84 | 0,00 | 2.317,28 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1.592,15 | 693,29 | 31,84 | 0,00 | 2.317,28 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1.061,43 | 462,19 | 21,22 | 0,00 | 1.544,84 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 636,86 | 277,31 | 12,73 | 0,00 | 92,69 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 636,86 | 277,31 | 12,73 | 0,00 | 92,69 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 636,86
Valor original total da dívida: R$ 636,86
Dados atualizados em: 11/05/2026 11:45:24