PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 14/05/2026 15:00 - 19/05/2026 15:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 14/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Água Mineral sem gás garrafa 500 ml (1 garrafa por pessoa) | UNIDADE | 1.200 |
| 2 | Apresentação Musical Show no estilo Seresta com duração mínima de 2 horas, promovendo ambiente nostálgico e acolhedor | UNIDADE | 1 |
| 3 | Bolo sabor chocolate fatia individual (1 fatia por pessoa) | UNIDADE | 1.200 |
| 4 | Bolo sabor fofinho fatia individual (1 fatia por pessoa) | UNIDADE | 1.200 |
| 5 | Canudinho Recheado sabor frango (2 unidades por pessoa) | UNIDADE | 2.400 |
| 6 | Coxinha sabor frango (2 unidades por pessoa) | UNIDADE | 2.400 |
| 7 | Decoração do Palco balões, malha, painel com lamb lamb e flores naturais, compondo cenário festivo e aconchegante | UNIDADE | 1 |
| 8 | Locação de Cabine de Fotos 360° câmera 360° gerando vídeos e registros dinâmicos para as participantes levarem como lembrança | SERVIÇO | 1 |
| 9 | Locação de Cadeiras cadeiras para acomodar confortavelmente todas as participantes do evento | UNIDADE | 1.200 |
| 10 | Locação de Capa de Cadeira capas decorativas conferindo elegância e sofisticação ao ambiente | SERVIÇO | 1.200 |
| 11 | Locação de Iluminação Cênica sistema de iluminação para valorização do espaço e do palco durante o evento | SERVIÇO | 1 |
| 12 | Locação de Palco estrutura física de palco para apresentações e cerimônia do evento, praticável de tamanho 6 x 3 metros | SERVIÇO | 1 |
| 13 | Locação de Sonorização sistema de som de qualidade para transmissão das apresentações musicais e comunicações do evento | SERVIÇO | 1 |
| 14 | Organização e Coordenação do Evento equipe responsável pela logística e execução de todas as etapas, garantindo o bom andamento das atividades | SERVIÇO | 1 |
| 15 | Pastel sabor frango (2 unidades por pessoa) | UNIDADE | 2.400 |
| 16 | Refrigerante lata 200 ml, sabores: Coca-Cola, laranja, caju e guaraná, à escolha (1 unidade por pessoa) | UNIDADE | 1.200 |
| 17 | Salada de Frutas porção de 200 g por pessoa com mix de morango, kiwi, maçã, banana e uva, acompanhada de 1 bola de sorvete sabor creme (100 g) | UNIDADE | 1.200 |
DATA: 19/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 14/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO