PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/05/2026 15:00 - 21/05/2026 15:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 18/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Locação de Tendas 5x5 | DIÁRIA | 26 |
| 2 | Prestação de serviços de bombeiro civil com foco em atendimento pré-hospitalar e suporte emergencial a jogadores e participantes de partidas de futebol. | DIÁRIA | 26 |
| 3 | Prestação de serviços de gandula/repositor de bolas e maqueiro durante partidas de futebol | JOGO | 115 |
| 4 | Prestação de serviços de marcação de campo de futebol em tamanho oficial, utilizando gesso | JOGO | 15 |
| 5 | Prestação de serviços por equipe de arbitragem federada, composta por 01 árbitro central e 02 árbitros assistentes (bandeirinhas), para atuação em partidas oficiais de futebol de campo. | JOGO | 20 |
| 6 | Prestação de serviços de segurança desarmada durante partidas de futebol | DIÁRIA | 52 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOLA DE CAMPO | UNIDADE | 40 |
| 2 | BOMBA DE AR | UNIDADE | 3 |
| 3 | CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS. | UNIDADE | 12 |
| 4 | MEDALHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE | UNIDADE | 60 |
| 5 | TROFÉU | UNIDADE | 1 |
| 6 | TROFEU 15X10 | UNIDADE | 20 |
| 7 | TROFÉU EM ACRÍLICO | UNIDADE | 2 |
| 8 | TROFÉU TAÇA | UNIDADE | 1 |
DATA: 21/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO