CHEVROLET CHEVROLET/ONIX 1.0 OMT LS | PNN3729 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | CHEVROLET/ONIX 1.0 OMT LS | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | POR4811 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | POR4601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SAX5D14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SBL3G74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT FIORINO ENDURANCE AMB | SBB8774 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SAR4E04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/FIORINE ENDURANCE AMB | SBL7F04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/ MOBI LIKE | SAW3E24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SAW6F10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SBD9C00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT FIAT/MOBI LIKE | SAW9C54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | FIAT/MOBI LIKE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM MONTANA MARIMAR AMB | POK1448 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Veiculos destinado para transportes de pacientes do Municipio de Granjeiro | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
GM MONTANA TECFORM AB1 | PMQ1090 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Transporte de Pacientes do Municipio de Granjeiro | AMBULÂNCIA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA CG150 START | PNN3109 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Veiculo destinado a prestação de serviços ao Municipio de Granjeiro | Moto | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA CG 125 | HZA5817 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MOTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Moto | ATIVO PRÓPRIO | |
|
I/CITROEN I/CITROEN BERLINGO FGPL | POZ7476 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
I/CITROEN I/CITROEN BERLINGO FGPL AMBULANCIA | POZ6146 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE GRANJEIRO | AMBULÂNCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
MARCOPOLO VOLARE W9 ON | PMN7928 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Veiculo destinado a servir os usuarios da atenção basica do municipio de Granjeiro | Transporte de Pacientes do Municipio de Granjeiro | ATIVO
| |
|
RENAULT SANDERO EXP 1.6 | OCL8310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Transporte de Pacientes do Municipio de Granjeiro | Transporte de Pacientes do Municipio de Granjeiro | INATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA TOYOTA/ETIOS HB XS 15 | PNE8276 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | TOYOTA/ETIOS HB XS 15 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
granjeiro.ce.gov.br/veiculos.php?secr=6Emitido dia 21/11/2024 às 05:57:05 |