| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,54% |
| DENÚNCIAS | 9 | 13,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 12,31% |
| DÚVIDAS | 13 | 20,00% |
| ELOGIOS | 1 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 4 | 6,15% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1,54% |
| SERVIÇOS | 4 | 6,15% |
| SUGESTÕES | 11 | 16,92% |
| URGÊNCIAS | 13 | 20,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 3,08% |
| CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 7 | 10,77% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 15,38% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 7,69% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 6,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 4,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 12,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 18,46% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 10,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 6,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,54% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
(88) 99324-4871
Whatsapp: (88) 9 9324-4871
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - CEP 63230-000 - GRANJEIRO/CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 19/08/2025 11:22