| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,43% |
| DENÚNCIAS | 11 | 15,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 11,43% |
| DÚVIDAS | 13 | 18,57% |
| ELOGIOS | 1 | 1,43% |
| FALE CONOSCO | 4 | 5,71% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 1,43% |
| SERVIÇOS | 5 | 7,14% |
| SUGESTÕES | 11 | 15,71% |
| URGÊNCIAS | 15 | 21,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 2,86% |
| CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA | 8 | 11,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 15,71% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 7,14% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 15,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 7,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 12,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 8,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 17,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
(88) 99324-4871
Whatsapp: (88) 9 9324-4871
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - CEP 63230-000 - GRANJEIRO/CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 20/01/2026 11:41