Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,69% |
DENÚNCIAS | 8 | 13,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 13,56% |
DÚVIDAS | 11 | 18,64% |
ELOGIOS | 1 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,78% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1,69% |
SERVIÇOS | 4 | 6,78% |
SUGESTÕES | 9 | 15,25% |
URGÊNCIAS | 12 | 20,34% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 3,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 15,25% |
NÃO INFORMADO | 5 | 8,47% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 11,86% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 6,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | 2 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 15,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 11,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 18,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 11,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - Cep:62.300-000 - GRANJEIRO-CE
8:00 AS 14:00
Última manifestação: 13/11/2024 09:26