Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 56,25% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 37,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES
Email: ouvidoria@granjeiro.ce.gov.br
RUA DAVID GRANJEIRO, nº 104 - CENTRO - Cep:62.300-000 - GRANJEIRO-CE
8:00 AS 14:00
Última solicitação: 07/11/2024 12:05