Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/11/2021 10:27:46 0 510 818 4 0 506 1.328 0
26/10/2021 14:33:55 8 510 788 4 0 498 1.306 8
20/10/2021 16:52:11 12 497 785 4 0 492 1.294 12
06/10/2021 15:40:00 15 493 768 4 0 488 1.276 15
30/09/2021 10:40:58 3 492 765 4 0 488 1.260 0
23/09/2021 11:13:46 6 490 756 4 0 484 1.252 6
15/09/2021 13:33:44 2 489 751 4 0 484 1.242 1
14/09/2021 15:32:53 1 488 750 4 0 488 1.239 0
08/09/2021 11:50:20 6 488 740 4 0 484 1.234 0
23/08/2021 10:52:12 0 486 724 4 0 470 1.210 2
23/08/2021 10:49:52 0 486 724 4 0 470 1.210 2
17/08/2021 16:40:57 4 486 720 4 0 478 1.210 8
12/08/2021 16:53:14 11 480 715 4 1 472 1.206 14
05/08/2021 21:08:18 6 476 710 3 2 470 1.192 6
29/07/2021 12:28:34 4 473 703 3 1 469 1.180 4
26/07/2021 12:54:13 4 473 700 3 1 469 1.177 4
19/07/2021 13:43:03 2 473 695 3 2 465 1.170 7
15/07/2021 13:25:12 5 470 692 3 2 461 1.167 9
12/07/2021 22:17:54 11 463 692 3 0 458 1.166 4
12/07/2021 18:28:09 11 463 692 3 0 458 1.166 4
07/07/2021 16:52:30 2 463 687 3 0 457 1.152 2
17/06/2021 13:31:52 16 432 649 3 1 424 1.097 21
16/06/2021 14:55:36 16 432 649 3 1 424 1.097 21
15/06/2021 14:54:26 11 432 649 3 1 420 1.092 20
10/06/2021 13:12:17 26 416 641 3 1 411 1.083 26
04/06/2021 23:35:34 19 410 636 3 1 401 1.065 24
31/05/2021 08:26:27 29 402 621 3 1 397 1.052 31
28/05/2021 17:11:07 23 400 610 3 0 396 1.033 5
26/05/2021 17:38:41 23 400 610 3 0 392 1.033 5
17/05/2021 08:53:36 16 383 581 2 0 362 980 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito