Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 4
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO MENSAL | 27/06/2019 | REUNIÃO | |
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE | 14/06/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 14/06/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 10/06/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
OBRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE | 30/05/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
REUNIÃO MENSAL | 30/05/2019 | REUNIÃO | |
MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 15/05/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO PNATE | 15/05/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 10/05/2019 | ACOMPANHAMENTO | |
REUNIÃO MENSAL | 25/04/2019 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 26 até o momento.