lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 04 - SEC. DE ADMINISTRACAO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.009 - CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SERVIDORES PÚBLICO, COM PASEP DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.-

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/02/2020 2020 139,64
17/07/2020 2020 4.684,68
13/07/2020 2020 1.000,52
10/07/2020 2020 13,91
10/07/2020 2020 2.999,67
09/07/2020 2020 3.906,59
07/07/2020 2020 1.497,53
28/02/2020 2020 2.206,89
28/02/2020 2020 2.549,80
10/01/2020 2020 3.123,50
20/02/2020 2020 874,12
10/02/2020 2020 8.051,10
03/02/2020 2020 2,72
30/01/2020 2020 3.460,73
28/01/2020 2020 5.195,22
27/01/2020 2020 125,40
20/01/2020 2020 1.357,20
10/01/2020 2020 23,58
Quantidade: 18 Valor total: 41.212,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 20020013 2020 139,64
24/07/2020 24070001 2020 4.684,68
13/07/2020 13070003 2020 1.000,52
10/07/2020 10070002 2020 13,91
10/07/2020 10070001 2020 2.999,67
09/07/2020 09070008 2020 3.906,59
07/07/2020 07070023 2020 1.497,53
28/02/2020 28020010 2020 2.206,89
28/02/2020 28020001 2020 2.549,80
10/01/2020 10010003 2020 23,58
20/02/2020 20020001 2020 874,12
10/02/2020 10020003 2020 8.051,10
03/02/2020 03020001 2020 2,72
30/01/2020 30010004 2020 3.460,73
28/01/2020 28010002 2020 5.195,22
27/01/2020 27010003 2020 125,40
20/01/2020 20010001 2020 1.357,20
10/01/2020 10010004 2020 3.123,50
Quantidade: 18 Valor total: 41.212,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito