Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/01/2021 11:03:07 26 224 369 2 1 222 619 26
20/01/2021 11:00:58 26 224 369 2 1 222 619 26
19/01/2021 10:57:51 26 224 367 2 1 222 617 1
18/01/2021 10:57:13 26 224 367 2 1 222 617 1
17/01/2021 10:56:50 25 224 367 2 1 221 616 1
16/01/2021 10:56:33 25 224 367 2 1 221 616 1
15/01/2021 10:56:16 25 224 367 2 1 221 616 1
14/01/2021 10:55:15 25 224 367 2 1 221 616 1
13/01/2021 10:51:52 21 223 365 2 1 221 609 1
12/01/2021 10:49:22 21 222 365 2 1 219 597 1
11/01/2021 10:48:21 17 221 357 2 1 218 597 1
08/01/2021 10:46:20 17 221 357 2 1 218 597 1
14/12/2020 21:54:33 29 220 322 2 0 218 571 0
11/12/2020 21:54:59 29 220 322 2 0 218 571 0
06/12/2020 18:45:14 28 220 322 2 0 218 570 0
30/11/2020 22:47:10 31 219 313 2 0 216 563 1
24/11/2020 23:11:21 30 219 313 2 0 216 562 1
20/11/2020 20:48:58 24 218 310 2 0 216 553 0
14/11/2020 19:34:01 21 218 310 2 0 216 549 0
13/11/2020 22:54:29 24 217 306 2 0 215 547 0
12/11/2020 21:13:48 24 217 306 2 0 214 547 1
11/11/2020 10:13:20 24 217 306 2 0 214 547 1
10/11/2020 10:12:51 37 217 292 2 0 214 546 1
09/11/2020 21:52:13 37 217 292 2 0 214 546 1
03/11/2020 22:31:30 40 216 284 2 0 206 540 8
30/10/2020 22:56:22 44 213 276 2 1 179 533 31
28/10/2020 21:35:46 44 204 276 2 0 172 524 30
27/10/2020 22:37:45 44 204 276 2 0 172 524 32
26/10/2020 22:54:48 35 204 276 2 0 172 515 32
23/10/2020 19:16:17 38 197 276 2 1 160 511 34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito