Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/08/2020 21:36:58 31 27 85 0 0 11 143 16
06/08/2020 20:29:54 19 20 79 0 0 10 118 10
05/08/2020 20:20:07 13 17 79 0 0 9 109 8
04/08/2020 19:42:00 15 15 73 0 0 9 103 6
03/08/2020 19:17:47 16 15 72 0 0 9 103 6
31/07/2020 20:09:03 16 12 68 0 0 9 96 3
30/07/2020 19:57:29 18 10 64 0 0 9 92 1
29/07/2020 16:40:16 16 10 63 0 0 9 89 1
28/07/2020 16:57:50 15 9 62 0 0 9 86 0
27/07/2020 16:35:48 11 9 61 0 0 9 81 0
24/07/2020 17:37:45 5 9 55 0 0 7 69 2
23/07/2020 16:06:27 5 10 55 0 0 5 70 5
22/07/2020 16:59:48 16 10 44 0 0 2 70 8
21/07/2020 17:08:27 14 9 43 0 0 2 68 7
14/07/2020 16:25:31 11 9 43 0 0 2 63 0
14/07/2020 10:28:09 1 8 43 0 0 2 52 0
13/07/2020 10:17:54 1 8 43 0 0 2 52 0
10/07/2020 09:38:59 2 6 43 0 0 1 51 0
06/07/2020 18:20:51 3 4 41 0 0 1 49 0
01/07/2020 11:48:15 4 2 38 0 0 1 44 0
25/06/2020 13:50:50 1 1 34 0 0 0 36 0
25/06/2020 11:31:07 1 1 35 0 0 0 37 0
25/06/2020 08:36:00 2 0 35 0 0 0 37 0
15/06/2020 12:48:03 2 0 35 0 0 0 37 0
10/06/2020 20:59:39 1 0 25 0 0 0 26 0
09/06/2020 10:39:41 3 0 21 0 0 0 24 0
08/06/2020 09:40:11 3 0 18 0 0 0 21 0
07/06/2020 10:23:09 3 0 18 0 0 0 21 0
03/06/2020 08:35:28 5 0 14 0 0 0 19 0
31/05/2020 08:25:55 4 0 2 0 0 0 4 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito