Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 231 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/11/2021 ÀS 10:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
510
DESCARTADOS
818
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
506
NOTIFICADOS
1.328
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/10/2020 21:39:46 38 197 276 2 1 160 511 34
21/10/2020 20:45:58 42 163 276 2 1 155 481 5
19/10/2020 12:29:38 42 160 275 2 1 153 477 4
16/10/2020 21:42:08 37 159 274 2 0 146 470 11
15/10/2020 19:37:52 38 158 273 2 0 142 469 14
14/10/2020 20:36:54 38 158 273 2 0 142 469 14
13/10/2020 22:43:10 50 149 266 2 0 133 465 14
08/10/2020 21:29:19 59 141 251 2 0 128 451 11
07/10/2020 20:26:20 37 141 251 2 0 127 429 12
06/10/2020 22:22:43 37 141 251 2 0 127 429 12
05/10/2020 22:57:58 37 141 251 2 0 123 416 18
30/09/2020 20:32:05 56 127 233 2 0 120 416 5
24/09/2020 22:48:52 65 101 208 2 1 82 374 16
23/09/2020 22:30:21 61 100 207 2 1 82 368 15
22/09/2020 21:54:41 54 99 207 2 1 80 360 16
17/09/2020 19:58:49 50 83 182 2 0 63 315 18
16/09/2020 20:22:06 44 77 180 1 1 63 301 12
15/09/2020 22:36:35 46 68 177 1 1 63 291 3
14/09/2020 20:55:11 35 67 177 1 1 55 279 11
11/09/2020 22:32:24 28 63 175 1 0 55 266 7
09/09/2020 22:30:07 38 59 166 0 0 54 263 5
08/09/2020 22:18:36 30 59 165 0 0 51 254 8
31/08/2020 20:49:19 33 53 144 0 0 50 230 3
24/08/2020 21:47:40 36 50 125 0 0 43 211 7
20/08/2020 20:36:24 45 50 109 0 0 33 204 17
19/08/2020 23:38:40 41 50 106 0 0 17 197 33
18/08/2020 20:35:55 33 49 104 0 0 16 186 33
13/08/2020 20:04:02 39 40 88 0 0 13 167 27
12/08/2020 22:42:04 34 40 88 0 0 13 162 27
11/08/2020 19:27:52 34 27 87 0 0 12 148 15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito