lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/04/2026 - 14:26:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 27.037,03 27.037,03 18.174,18
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 100.101,76 85.268,65 85.268,65
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 19.454,85 17.883,35 17.883,35
A O ARRAES PEIXOTO -ME 17.444.632/0001-47 3.000,00 1.000,00 1.000,00
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA ***.540.443-** 9.350,00 1.700,00 1.700,00
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT 21.092.948/0001-94 56.011,70 56.011,70 56.011,70
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA 17.217.728/0001-72 251.020,00 118.600,00 118.600,00
ADENILDO DUARTE FERREIRA 33.209.914/0001-16 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ADENOR CELIO DO NASCIMENTO ILUMINAÇÃO LTDA 43.510.902/0001-80 13.020,00 13.020,00 13.020,00
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA ***.351.823-** 1.930,00 770,00 1.480,00
ALEXANDRE LEVI PEREIRA CRUZ ***.506.073-** 300,00 300,00 300,00
AMIC MOVEIS LTDA EPP 05.652.590/0001-50 907,00 558,00 558,00
ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA 54.429.230/0001-08 6.125,00 6.125,00 6.125,00
ANA ERICA RIBEIRO DOS SANTOS ***.636.113-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
ANA VIEIRA FERREIRA ***.143.603-** 300,00 0,00 0,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO 03.980.826/0001-52 1.802,71 1.800,00 1.800,00
ANTONIA JOSEANE DA SILVA ***.836.703-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 8.000,00 657,12 0,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA ***.434.543-** 845,00 845,00 845,00
ANTONIO CARCEANO DOS REIS ***.400.998-** 630,00 630,00 630,00
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS ***.609.973-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO DIAS DA SILVA ***.302.733-** 8.400,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIO GOMES SILVA ***.332.803-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO GRANJEIRO NETO ***.201.203-** 17.891,76 4.350,00 4.350,00
ANTÔNIO GREGÓRIO DA COSTA ***.150.893-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANTONIO JOSÉ GUILHERME ***.705.993-** 5.100,00 1.550,00 1.550,00
ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA ***.173.523-** 4.863,00 1.621,00 1.621,00
ANTONIO MESSIAS NOGUEIRA GRANGEIRO ***.118.443-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO NILTON FILHO ***.182.893-** 840,00 840,00 840,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.667.378-** 12.720,00 3.180,00 3.180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024