lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 452 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/06/2026 - 12:07:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 37.458,10 37.458,10 27.037,03
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 107.205,85 92.372,74 92.372,74
A B JUNIOR LTDA 60.328.691/0001-89 23.222,85 18.963,35 18.963,35
A O ARRAES PEIXOTO -ME 17.444.632/0001-47 3.000,00 1.500,00 1.500,00
ABIDENAGO ROMEU DE SOUSA ***.540.443-** 9.350,00 2.550,00 2.550,00
ACC - ASFALTO, CONCRETO, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT 21.092.948/0001-94 56.011,70 56.011,70 56.011,70
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA 17.217.728/0001-72 251.020,00 194.600,00 156.600,00
ADENILDO DUARTE FERREIRA 33.209.914/0001-16 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ADENOR CELIO DO NASCIMENTO ILUMINAÇÃO LTDA 43.510.902/0001-80 13.020,00 13.020,00 13.020,00
AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO ***.700.013-** 300,00 300,00 300,00
ALEXANDRE GOMES DE SOUSA ***.351.823-** 1.930,00 770,00 1.930,00
ALEXANDRE LEVI PEREIRA CRUZ ***.506.073-** 300,00 300,00 300,00
ALIFE DE SOUZA OLIVEIRA ***.466.583-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
AMIC MOVEIS LTDA EPP 05.652.590/0001-50 7.335,00 5.078,00 558,00
ANA BEATRIZ L. PEREIRA ***.025.953-** 400,00 400,00 400,00
ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA 54.429.230/0001-08 14.248,25 14.248,25 14.248,25
ANA ERICA RIBEIRO DOS SANTOS ***.636.113-** 4.863,00 2.431,50 2.431,50
ANA RIBEIRO DAMASCENO SANTOS ***.989.453-** 750,00 150,00 150,00
ANA VIEIRA FERREIRA ***.143.603-** 300,00 0,00 0,00
ANDREA SOARES DE OLIVEIRA ***.155.843-** 4.000,00 0,00 0,00
ANTONIA ALBINA DE SOUSA ALMEIDA ***.030.463-** 750,00 150,00 0,00
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO 03.980.826/0001-52 1.802,71 1.800,00 1.800,00
ANTONIA JOSEANE DA SILVA ***.836.703-** 4.863,00 2.431,50 2.431,50
ANTONIA POLUCENA FERREIRA SANTOS ***.738.633-** 8.000,00 5.075,51 3.295,47
ANTONIA ROMEU SOARES DE SOUSA ***.361.883-** 750,00 150,00 150,00
ANTONIO ALVES DE SOUZA ***.434.543-** 1.575,00 1.575,00 1.575,00
ANTONIO CARCEANO DOS REIS ***.400.998-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS ***.502.243-** 750,00 150,00 0,00
ANTONIO DAMIÃO PINHEIRO DIAS ***.609.973-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO DIAS DA SILVA ***.302.733-** 8.400,00 3.500,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024