lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 382 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2020 - 16:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ROMÃO DA SILVA ***.529.583-** 700,00 0,00 0,00
CICERO WELLINGTON CALOU 07.057.668/0001-14 11.500,00 11.500,00 11.500,00
CLAUDEMAR FRANCA DA SILVA ***.783.518-** 4.320,00 2.160,00 2.160,00
CLAUDEMAR FRANÇA DA SILVA ***.783.518-** 6.520,00 4.360,00 4.360,00
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 1.964,00 1.302,00 1.302,00
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 158.573,42 106.883,10 106.883,10
CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS 13.663.962/0001-72 192.212,24 45.150,00 45.150,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME 09.632.818/0003-63 6.290,25 6.290,25 6.290,25
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 09.632.818/0003-63 40.584,70 0,00 0,00
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 07.135.601/0001-50 1.331,70 710,24 621,46
CRISTIANE MOREIRA LIMA - ME 14.837.286/0001-79 35.242,40 18.129,05 18.129,05
CRISTIANE MOREIRA LIMA ME 14.837.286/0001-79 10.941,50 10.941,50 10.941,50
DAMIÃO CUSTÓDIO DA SILVA ***.185.293-** 3.046,57 1.000,00 1.000,00
DAMIAO NOBREGA DOS SANTOS ***.725.764-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
DAMIÃO TAVARES DE SOUSA ***.511.443-** 1.042,50 522,50 522,50
DANIEL VICTOR LIMA GONÇALVES ***.169.313-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
DANIELLA FERREIRA FELIPE ***.991.493-** 1.023,00 0,00 0,00
DANUBIO MARQUES DA SILVA ***.768.453-** 475,00 175,00 175,00
DASSAEV ROLIM PEREIRA ***.908.803-** 1.200,00 0,00 0,00
DAWULA RANIER BRITO VIEIRA ***.404.923-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
DENNIS CAIRTON RODRIGUES FRUTUOSO ***.302.163-** 300,00 300,00 300,00
DIAM QUERENO DE OLIVEIRA LUNA ME 05.539.619/0001-92 1.437,40 0,00 0,00
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSES. E CONTABILIDADE L 12.872.613/0001-06 91.842,78 65.900,00 65.900,00
DROGARIA MEM LTDA-ME 26.195.922/0001-95 1.713,30 393,08 393,08
E A DA SILVA CONSTRUÇÕES 27.547.285/0001-31 41.877,19 25.196,23 25.196,23
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/4977-09 1.500,00 62,10 62,10
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA - ME 29.100.721/0001-55 76.200,00 4.200,00 4.200,00
EDILEUZA RIBEIRO DIAS ALVES ***.008.633-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
EDIMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ***.119.653-** 15.800,00 15.800,00 15.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito