lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 617 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 13:02:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SILVANA MEDINO DA SILVA ***.039.903-** 7.400,00 5.920,00 5.180,00
SILVYA VITORIA AMARO SOUSA ***.778.123-** 6.831,00 4.554,00 4.554,00
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA ***.078.413-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
SIMONE CONCEIÇÃO SILVA LIMA ***.998.493-** 5.313,00 2.277,00 2.277,00
SISAR-SISTEMA INTEG. DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 21.900,00 15.601,78 15.601,78
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA- JUAZEIRO 07.342.785/0011-00 54.699,00 51.351,66 51.351,66
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 4.123,46 4.123,46 4.123,46
SUYANE RODRIGUES DE AQUINO ***.522.203-** 11.600,00 4.700,00 4.700,00
TAFFAREL ROMULO DE LIMA VIEIRA ***.072.593-** 740,00 740,00 740,00
TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME 01.169.492/0001-06 24.532,00 23.763,00 23.003,00
TASSIANA FERREIRA MONTEIRO ***.292.508-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0052-54 20.948,00 19.849,00 19.849,00
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.160.697/0001-75 3.672.015,97 3.671.665,97 3.663.918,10
TEREZA BARCELAR SANTOS CARDOSO ***.271.103-** 600,00 150,00 150,00
TEREZA GERMANA DE LIMA ***.022.313-** 300,00 300,00 300,00
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 10.924,36 10.226,56 10.226,56
THALIA SOARES LIMA ***.921.113-** 525,00 525,00 525,00
THIAGO BORGES DE SOUSA ***.282.543-** 300,00 300,00 300,00
THOMAS RAMOS LEITE BATISTA - ME 20.397.637/0001-70 71.586,00 71.586,00 71.586,00
TOPCOM - COM. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DA 15.024.021/0004-67 22.349,39 18.926,39 18.926,39
TP TURISMO LTDA - ME 07.306.366/0001-32 36.852,03 35.429,40 34.402,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 183.440,80 124.631,40 124.631,40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 03.235.270/0001-70 45.000,00 381,85 381,85
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA-ME 24.525.971/0001-13 2.000,00 2.000,00 2.000,00
V & V EMPREENDIMENTOS LTDA 27.499.707/0001-40 1.377.813,98 1.040.363,87 957.664,88
VALDECI PEREIRA CARDOSO ***.718.883-** 600,00 150,00 150,00
VALDENHO BARBOSA DE LIMA ***.103.853-** 900,00 900,00 900,00
VALDETE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA-ME 07.947.511/0001-64 1.800,00 0,00 0,00
VARZEA CAPAS LTDA 10.706.229/0001-08 6.250,00 6.250,00 6.250,00
VERONICA PEREIRA MINA DOS SANTOS ***.400.373-** 600,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024