lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 466 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 10:45:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO MATOS ALEM ***.319.583-** 4.750,00 4.750,00 3.800,00
CICERO RIVANILDO ALEXANDRE ALVES ***.486.463-** 200,00 200,00 200,00
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS ***.814.673-** 5.880,00 5.880,00 5.880,00
CICERO SOARES ADONO ***.805.683-** 150,00 150,00 150,00
CIÉLIA SOARES DE SOUSA ***.308.843-** 6.831,00 3.036,00 3.036,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 1.337,75 1.337,75 1.337,75
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME 16.732.644/0001-04 400,00 400,00 400,00
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 560,00 560,00 560,00
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA 28.393.140/0001-96 620,00 620,00 620,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.368,00 5.184,00 5.184,00
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA 10.868.465/0001-12 3.976,66 3.709,35 3.709,35
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 91.012,98 91.012,98 91.012,98
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 32.192.760/0001-34 180.000,00 180.000,00 180.000,00
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 280.228,77 280.228,77 280.228,77
CONTABILIDADE CALDAS BEZERRA LTDA 53.611.534/0001-10 800,00 800,00 800,00
COOPBRASIL - COOP. DE TRAB. MULTI. DOS PROF. DE SA 35.778.337/0001-09 677.454,40 677.454,40 677.454,40
COPHEL EXPRESS OMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA 26.846.738/0001-68 4.143,30 4.143,30 4.143,30
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI 09.632.818/0001-00 6.880,20 6.880,20 6.880,20
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 07.135.601/0001-50 8.090,90 1.751,78 1.751,51
CSK LTDA 18.158.282/0001-15 378.549,56 378.549,56 185.681,91
DAIANE RIBERO DAMACENO SANTOS ***.705.873-** 6.831,00 3.036,00 3.036,00
DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA 15.226.690/0001-79 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DAMIAO ALVES DE BRITO ***.423.223-** 6.500,00 3.000,00 2.500,00
DAMIÃO MARQUES DA SILVA ***.255.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANUZIA RODRIGUESDE AQUINO ***.542.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA ***.284.843-** 6.476,19 4.942,06 612,09
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI 42.789.929/0001-91 42.821,95 42.821,95 29.113,10
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA 48.212.995/0001-80 1.496,00 1.496,00 1.496,00
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI ***.552.153-** 500,00 500,00 500,00
DERIVAN JOSE DA SILVA ***.126.133-** 6.694,00 6.694,00 6.694,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024