lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 20:05:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO ***.194.763-** 550,00 550,00 550,00
MARIA DOS SANTOS PEREIRA LOPES ***.799.723-** 600,00 450,00 300,00
MARIA DUCARMO BORGES DA SILVA ***.545.033-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA ELCIDIA MATOS DE OLIVEIRA ***.777.053-** 800,00 800,00 800,00
MARIA GABRIELA ALVES BARBOSA ***.391.183-** 200,00 200,00 200,00
MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA - ME 06.269.212/0001-55 450,00 450,00 450,00
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA ***.620.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ISABEL NETA ***.655.713-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ISABEL NETA LTDA 00.148.357/0001-11 3.784,63 3.784,63 3.784,63
MARIA ISADORA FERREIRA SANTOS ***.409.083-** 6.831,00 6.831,00 6.831,00
MARIA JAELZA NASCIMENTO ***.983.113-** 600,00 600,00 600,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES ***.291.803-** 2.600,00 2.000,00 2.000,00
MARIA LAICIA CABOCLO DA SILVA ***.757.533-** 3.036,00 3.036,00 2.277,00
MARIA LIMA SILVA ***.583.783-** 685,00 685,00 685,00
MARIA LUCIA FELIPE ***.217.603-** 5.200,00 4.400,00 4.400,00
MARIA LUCIHELIA FREITAS BORGES ***.376.093-** 200,00 200,00 200,00
MARIA NILÇA ALVES DE BRITO ***.273.033-** 350,00 350,00 350,00
MARIA PEREIRA CARDOSO ***.175.373-** 600,00 450,00 300,00
MARIA PINHEIRO DA SILVA ***.041.513-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA PINHEIRO SOUTO DIAS ***.989.963-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
MARIA REGILANIA CARLOS DE OLIVEIRA ***.700.933-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA REGINA BATISTA DE ARAUJO ***.896.673-** 500,00 500,00 500,00
MARIA SILVANA DOS SANTOS ***.273.828-** 840,00 840,00 840,00
MARIA SOCORRO GRANJEIRO DE ALENCAR ***.176.283-** 9.875,00 8.470,00 8.470,00
MARIA TATIANE DE OLIVEIRA ***.269.713-** 900,00 900,00 900,00
MARIA VALERIA SILVA LIMA ***.674.703-** 18.678,90 17.663,18 16.129,18
MARIA VITORIA BARBOSA DA SILVA ***.123.053-** 10.626,00 7.590,00 6.831,00
MARIANA BORGES FERREIRA FEITOSA ***.144.483-** 6.072,00 6.072,00 5.313,00
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS ***.902.193-** 600,00 450,00 300,00
MARILIA BARBOSA GOMES ***.235.553-** 6.831,00 6.831,00 6.072,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024