lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 20:05:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. A. RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 4.129,45 4.129,45 4.129,45
M. F. DE MELO ME 50.378.500/0001-30 11.593,20 11.593,20 11.593,20
MACEDO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35.710.244/0001-42 48.000,00 36.000,00 36.000,00
MANOELLY CONCEICAO GRANGEIRO NASCIMENTO ***.214.263-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MARCELO AUGUSTO LIMA DE FREITAS ***.264.244-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCELO SEVERINO DOS SANTOS ***.002.523-** 21.000,00 18.900,00 18.900,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 1.030,00 875,50 875,50
MARCIO GLEYDSON FREITAS PINHEIRO ***.033.863-** 2.140,00 2.140,00 2.140,00
MARCONDES PINHEIRO SOUTO ***.968.553-** 1.590,00 1.590,00 1.590,00
MARIA AMELIA DA SILVA ***.112.253-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA AMELIA PAULO DE ARAUJO ***.008.523-** 200,00 200,00 200,00
MARIA APARECIDA GREGORIO DE FREITAS ***.722.333-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA CANDIDO DO SOCORRO ***.059.793-** 600,00 450,00 300,00
MARIA CECILIA SANTOS SEVERINO ***.812.703-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA ***.797.433-** 7.000,00 6.300,00 6.300,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 10.177,79 9.179,13 9.179,13
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA 02.633.726/0001-97 1.004,90 1.004,90 1.004,90
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES ***.138.203-** 315,00 315,00 315,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDINO DA SILVA ***.696.473-** 411,00 411,00 411,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA LIMA ***.835.053-** 600,00 450,00 300,00
MARIA DA CONCEICAO FEITOSA ***.736.043-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DIAS ***.323.923-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA DASDORES BORGES ***.765.603-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MARIA DE FATIMA GRANJEIRO LIMA ***.992.188-** 232,00 232,00 232,00
MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA ***.516.983-** 600,00 450,00 300,00
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA ***.453.353-** 25.991,19 25.991,19 21.226,38
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES ***.783.963-** 6.831,00 6.831,00 6.072,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE-ME 43.913.089/0001-90 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES ***.362.883-** 600,00 450,00 300,00
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA ***.563.683-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024