lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 617 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 13:02:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 05.457.283/0002-08 593.300,00 431.654,77 431.654,77
REGINALDO CARDOSO DE SOUSA ***.646.323-** 840,00 0,00 0,00
RENATA CORREIA MARTINS ***.219.863-** 6.831,00 4.554,00 4.554,00
RENATA FIUZA ALMEIDA DUARTE 19.163.877/0001-21 34,00 34,00 0,00
REVIVER SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 30.234.347/0001-60 43.000,00 43.000,00 43.000,00
RITA DE CARCIA GRANGEIRO ***.765.233-** 860,00 860,00 860,00
RITA MARIA DE OLIVEIRA ***.407.943-** 3.654,00 3.654,00 3.654,00
RITA MARTINS DE SANTANA ***.424.153-** 4.627,00 4.627,00 4.627,00
RITA REIS BARCELAR ***.953.303-** 600,00 150,00 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA 05.795.604/0001-95 1.970,00 1.970,00 1.970,00
ROSIMARA RODRIGUES PEREIRA ***.363.273-** 6.831,00 4.554,00 4.554,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 101.660,00 83.720,00 83.720,00
RS COMERCIAL 33.595.384/0001-91 11.326,75 11.285,70 11.285,70
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN. LDTA 35.055.771/0001-60 184.020,00 127.580,00 130.910,00
SAMARA DOS SANTOS PINHEIRO ***.451.953-** 759,00 759,00 759,00
SAO JOSE PRODUTOS OPTICOS LTDA 45.156.352/0003-30 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SARA EMYLLY CANDIDO RODRIGUES ***.636.633-** 6.831,00 4.554,00 4.554,00
SATILA THAYLANE DIAS FELIPE ***.107.653-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
SEBASTIÃO HONORIO DE AQUINO ***.148.953-** 6.500,00 4.500,00 4.500,00
SEC. GOVERNO DO ESTADO DO CEARA/GAB. GOVERNADOR 07.954.480/0001-79 432.213,84 431.397,46 431.397,46
SECRETARIA DE POLITICA AGRICILA SPA 00.396.895/0001-25 48.240,00 32.160,00 32.160,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 20.805,13 20.805,13 20.805,13
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN 00.394.460/0289-09 220,30 220,30 220,30
SEFAZ - SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 3.990,59 2.408,33 2.408,33
SEMACE - SUPERINT. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 15.000,00 7.386,34 7.386,34
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA 12.020.733/0001-77 123.840,00 92.880,00 92.880,00
SESA - SEC. DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 50.558,75 38.734,04 38.734,04
SHOPPING PROHOSPITAL - JUAZEIRO 00.291.784/0007-40 3.459,00 3.459,00 3.459,00
SILENE MARCELINO ALVES ***.722.503-** 600,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024