lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 20:05:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILLYA EVELLYN DA SILVA DE LIMA 58.667.887/0001-56 65.000,00 65.000,00 65.000,00
MARINETE MOREIRA DIAS ***.569.853-** 525,00 525,00 525,00
MÁRIO HENRIQUE PEREIRA ***.231.873-** 216,00 216,00 216,00
MARLON GEORGE SOUSA MORAIS ***.537.893-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARLY LEANDRO DA SILVA ***.196.763-** 3.795,00 3.795,00 3.795,00
MARLY LEITE DA SILVA ***.196.763-** 3.036,00 2.277,00 2.277,00
MARTINELLE RODRIGUES DE SOUSA ***.125.123-** 300,00 300,00 300,00
MAURICIO PEREIRA FEITOSA ***.179.268-** 11.112,19 6.254,00 6.254,00
MAXWELL ARAUJO CARDOSO ***.158.353-** 13.375,00 12.135,00 12.135,00
MAYCON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA ***.315.573-** 6.831,00 6.831,00 6.072,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 03.524.249/0001-94 1.303,55 1.113,00 1.113,00
MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO ***.710.323-** 900,00 900,00 900,00
MELKYSEDEQUE VINGRES FERREIRA SOARES ***.771.623-** 10.626,00 6.072,00 6.072,00
MELQUISEDEQUE FELIPE DE ARAUJO FERREIRA ***.932.113-** 6.831,00 6.801,00 6.042,00
MENDES FLATS LTDA 60.567.651/0001-90 950,00 950,00 950,00
MERCADAO DAS FLORES LTDA ME 10.840.136/0001-63 340,00 340,00 340,00
MERY CELIA VIEIRA BRITO ***.174.233-** 475,00 475,00 475,00
MICAELE GOMES DA SILVA ***.249.473-** 500,00 500,00 500,00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU 19.959.936/0001-72 4.630,00 4.630,00 4.630,00
MICHELLY DIAS DE OLIVEIRA ***.070.703-** 300,00 300,00 300,00
MIGUEL FERREIRA LIMA ***.113.023-** 600,00 150,00 150,00
MIGUEL VALDERI SILVA-ME 04.634.619/0001-09 7.800,00 7.800,00 7.800,00
MINISTERIO DA SAUDE 00.394.544/0008-51 15.809,05 15.809,05 15.809,05
MIRIAN FERREIRA PONTES ***.745.253-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MOISES ALVES VITOR FILHO ***.308.943-** 600,00 450,00 300,00
MOISÉS HENRRIQUE FELIPE ***.292.273-** 7.831,00 7.831,00 7.072,00
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 41.174,50 41.174,50 41.174,50
NAIANA ZELIA BORGES ***.018.653-** 300,00 300,00 300,00
NARA LAVINIA PINHEIRO ALVES ***.567.753-** 5.313,00 4.554,00 3.795,00
NATALIA DINIZ C.ARAUJO 28.552.205/0001-07 1.112,75 1.112,75 1.112,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024