lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 617 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 13:02:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL MELO DOS SANTOS ***.447.003-** 300,00 300,00 300,00
DANUZIA RODRIGUESDE AQUINO ***.542.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA ***.284.843-** 11.209,70 9.378,59 7.923,17
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI 42.789.929/0001-91 42.821,95 42.821,95 42.821,95
DEL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA 48.212.995/0001-80 1.496,00 1.496,00 1.496,00
DELSIVANIA ALVES DE SOUSA WIRTZBIKI ***.552.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DERIVAN JOSE DA SILVA ***.126.133-** 6.694,00 6.694,00 6.694,00
DIEGO FELIX DA SILVA ***.636.833-** 5.783,15 5.783,15 2.119,69
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS 51.276.059/0001-48 22.200,00 22.200,00 22.200,00
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO ***.885.163-** 10.600,00 6.600,00 6.600,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTES LTDA 40.328.532/0001-77 8.097,21 8.097,21 8.097,21
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME. 04.230.084/0001-00 153.514,92 151.018,08 97.471,85
DONARIA SOARES LIMA ***.126.333-** 525,00 525,00 525,00
E A ROQUE LTDA 37.586.764/0001-10 35.600,00 35.600,00 35.600,00
E DUARTE DE LIMA 44.776.429/0001-40 2.400,00 2.400,00 2.400,00
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME 21.253.681/0001-70 7.296,00 7.296,00 7.296,00
E. T MOREIRA SILVA 41.781.166/0001-70 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI 36.315.922/0001-35 1.141.446,37 1.141.446,37 1.141.446,37
EDEJANIA SOARES DE MACEDO SILVA ***.002.443-** 600,00 600,00 600,00
EDIJANE LUIZ DE SOUSA ***.926.493-** 400,00 400,00 400,00
EDILANIA FERREIRA DA SILVA 47.204.138/0001-76 3.280,00 3.280,00 3.280,00
EDILANIA GONCALVES FERREIRA ***.619.013-** 1.401,01 1.401,01 464,74
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR 19.876.321/0001-82 7.233,81 5.581,15 5.581,15
EDINEUZA AMARO DA SILVA MINA ***.924.473-** 600,00 150,00 150,00
EDITE BARBOSA DE ALMEIDA ***.108.473-** 600,00 150,00 150,00
EDIVAN ALVES DE SOUSA ***.516.373-** 700,00 700,00 700,00
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 46.500.710/0001-81 111.640,00 95.512,00 95.512,00
EGON RODRIGUES DIAS MEI 34.311.130/0001-67 63.426,20 35.660,00 35.660,00
ELENICE BARBOSA ALMEIDA ***.292.003-** 600,00 150,00 150,00
ELIANE GOMES DE SOUSA CASTRO ***.997.203-** 350,00 350,00 350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024