lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 14:19:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ANDRE RODRIGUES ***.684.153-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
CICERO ANTONIO LEITE 32.031.487/0001-66 3.000,00 3.000,00 0,00
CICERO CARLOS DAMASCENO ***.376.933-** 600,00 300,00 300,00
CICERO COSTA DA SILVA ***.318.873-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CICERO DIAS DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 56.910.253/0001-57 700,00 700,00 700,00
CICERO FELIX DA SILVA ***.015.923-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CICERO FERREIRA VITORINO ***.880.493-** 11.062,00 10.322,00 8.847,00
CICERO GEZUALDO DE SOUSA FREITAS ***.039.233-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERO GRANJEIRO SARAIVA 36.899.807/0001-55 20.114,00 19.187,00 19.187,00
CICERO GREGÓRIO DE FREITAS ***.298.033-** 6.831,00 0,00 0,00
CICERO IVANISIO ALVES ***.197.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CICERO LOPES DA SILVA ***.154.533-** 1.015,00 1.015,00 1.015,00
CICERO MARCELO NOGUEIRA GRANGEIRO ***.806.423-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CICERO MATOS ALEM ***.319.583-** 10.068,00 10.068,00 10.068,00
CICERO PEREIRA DE LIMA ***.128.658-** 600,00 300,00 300,00
CICERO RIVANILDO ALEXANDRE ALVES ***.486.463-** 200,00 200,00 200,00
CÍCERO SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS ***.814.673-** 15.050,00 15.050,00 15.050,00
CICERO SOARES ADONO ***.805.683-** 150,00 150,00 150,00
CICERO VICTOR CARDOSO DE SOUSA ***.534.243-** 840,00 840,00 840,00
CIÉLIA SOARES DE SOUSA ***.308.843-** 6.831,00 6.072,00 6.072,00
CLAUDIA MARIA PEREIRA DE CASTRO PIRES ***.829.723-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA 41.342.569/0001-12 1.337,75 1.337,75 1.337,75
CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME 16.732.644/0001-04 400,00 400,00 400,00
CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA 06.736.540/0001-14 1.160,00 1.160,00 1.160,00
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA 28.393.140/0001-96 1.240,00 1.240,00 1.240,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.368,00 9.504,00 9.504,00
COM. ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOTORES-ME 06.176.769/0001-41 3.105,99 2.736,40 2.390,00
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA 10.868.465/0001-12 6.493,45 6.024,80 6.024,80
CONFEC FARDAMENTOS LTDA-ME 11.180.069/0001-60 14.300,00 14.300,00 14.300,00
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 182.025,96 166.857,13 166.857,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024