lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 13:20:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA 28.393.140/0001-96 550,00 550,00 550,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.920,00 6.370,00 6.370,00
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA 10.868.465/0001-12 9.129,45 6.950,00 7.725,00
CONFEC FARDAMENTOS LTDA-ME 11.180.069/0001-60 2.907,00 2.907,00 2.907,00
CONSORCIO P. SAUDE MICRORREGIÃO DO CARIRI 11.436.747/0001-03 209.232,69 128.394,00 128.394,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 32.192.760/0001-34 360.000,00 210.000,00 210.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA 72.432.727/0001-59 2.170.678,70 2.170.678,70 2.170.678,70
CONSTRUTORA MMC LTDA 28.932.829/0001-41 818.308,12 818.308,12 570.869,14
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA 50.484.244/0001-65 963.020,45 963.020,45 963.020,45
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E LABORATORIO DE PROTESE 20.268.740/0001-10 71.030,00 71.030,00 57.320,00
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA 09.632.818/0001-00 17.470,88 17.470,88 17.470,88
CREA - CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 07.135.601/0001-50 11.922,90 2.265,84 2.265,84
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 2.054.033,06 2.054.033,06 2.054.033,06
D K S FERNANDES 40.343.603/0001-00 2.099,00 2.099,00 2.099,00
DAIANE RIBERO DAMACENO SANTOS ***.705.873-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
DAMIAO ALVES DE BRITO ***.423.223-** 6.000,00 3.500,00 3.500,00
DASDORES MONTEIRO BRITO MAIA ***.284.843-** 6.000,00 3.778,44 3.490,95
DB EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 48.098.346/0001-09 22.500,00 22.500,00 22.500,00
DIEGO GOMES DA SILVA ***.724.493-** 750,00 450,00 450,00
DIMAS LUIZ RODRIGUES GRANGEIRO ***.885.163-** 9.600,00 5.600,00 5.600,00
DISTRIBUIDORA BEM VIVER MEDICAMENTOS LTDA 63.404.402/0001-71 19.891,57 19.891,57 19.891,57
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME. 04.230.084/0001-00 56.080,60 47.751,50 47.751,50
E. LEITE DE AQUINO 61.238.764/0001-04 3.400,00 3.400,00 3.400,00
E. R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME 21.253.681/0001-70 8.100,00 8.100,00 8.100,00
E. T MOREIRA SILVA 41.781.166/0001-70 2.200,00 2.200,00 2.200,00
EDEJANIA SOARES DE MACEDO SILVA ***.002.443-** 600,00 600,00 600,00
EDIJANE LUIZ DE SOUSA ***.926.493-** 500,00 500,00 500,00
EDILANIA FERREIRA DA SILVA 47.204.138/0001-76 14.350,00 11.950,00 11.950,00
EDILANIA GONCALVES FERREIRA ***.619.013-** 5.250,00 4.055,82 3.480,84
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR 19.876.321/0001-82 2.734,72 2.605,99 2.605,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024