lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 535 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2026 - 12:47:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA 23.710.841/0001-98 5.947,00 5.947,00 5.947,00
JUSCELINO ALVES COSTA ***.496.543-** 900,00 900,00 900,00
KAREM MARIA GOMES DA SILVA 58.666.047/0001-79 67.926,00 67.776,00 67.776,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 113.023,90 113.023,90 113.023,90
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 31.000,00 20.500,00 20.500,00
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 21.541.555/0001-10 327.914,41 327.914,41 299.000,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 137.797,60 137.797,60 137.797,60
LARISSA NATHANIELLY DA SILVA MELO ***.865.413-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
LEIDIANE ALVES MARCOS ***.672.753-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 04.187.384/0001-54 58.000,00 58.000,00 58.000,00
LH PLACAS PARA VEICULOS LTDA 35.063.137/0005-01 2.190,00 2.190,00 2.190,00
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.260.244/0001-77 18.953,68 18.953,68 18.953,68
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 14.887.299/0001-52 38.760,00 22.200,00 23.400,00
LIMA LEITE CIA. LTDA 07.945.667/0001-06 918,00 768,00 768,00
LM CONSTRUÇÃO 45.379.879/0001-62 439,00 439,00 439,00
LOURENE ROMEU BARBOSA RODRIGUES ***.485.763-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
LUCIA BORGES LEITE ***.178.378-** 750,00 450,00 450,00
LUCIA REGIVANDA DOS SANTOS SILVA ***.649.653-** 1.000,00 500,00 500,00
LUCIANA MONTEIRO PEREIRA FELIX ***.039.563-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
LUCIVANIA FREITAS BORGES-ME 19.795.911/0001-80 59.599,00 52.753,60 46.813,30
LUIS EDSON OLIVEIRA SOUSA ***.820.103-** 75,00 75,00 75,00
LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS ***.171.113-** 3.400,00 2.800,00 2.800,00
LUIZ EDUARDO PEREIRA HIPOLITO ***.509.153-** 3.284,00 2.745,00 2.745,00
LUIZ JUNIOR VITAL ***.877.313-** 400,00 400,00 400,00
LUIZ MARCELINO CARDOSO ***.078.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUIZ VANDERLEI DA SILVA ***.182.113-** 750,00 450,00 450,00
M FREITAS FRUTUOSO 32.618.064/0001-47 14.900,00 14.900,00 14.900,00
M. A. RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 1.086,00 1.086,00 1.086,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 2.500,00 2.500,00 2.500,00
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA 21.062.777/0001-50 34.298,00 34.298,00 34.298,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024