lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 488 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 12:20:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS AURÉLIO RODRIGUES ***.387.123-** 250,00 250,00 250,00
MARCOS JOSÉ NAZARO SANTANA ***.862.953-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS VENICIUS FERNADES BRAZ ***.290.493-** 800,00 800,00 800,00
MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ***.541.063-** 750,00 150,00 0,00
MARIA AMELIA DA SILVA ***.112.253-** 600,00 600,00 600,00
MARIA APARECIDA GREGORIO DE FREITAS ***.722.333-** 4.863,00 3.242,00 2.431,50
MARIA CABOCLA DE OLIVEIRA ***.290.543-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
MARIA CANDIDO DO SOCORRO ***.059.793-** 750,00 150,00 0,00
MARIA CASSIANO DA SILVA ***.422.343-** 750,00 150,00 0,00
MARIA CICERA DA COSTA RODRIGUES BARBOSA ***.797.433-** 7.000,00 2.800,00 2.800,00
MARIA CICERA MOREIRA DE AQUINO - ME 15.514.266/0001-20 14.080,86 13.216,86 13.126,86
MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA 02.633.726/0001-97 1.573,46 1.486,32 1.486,32
MARIA CRISTINA MARTINS SOARES ***.138.203-** 360,00 360,00 360,00
MARIA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES ***.983.423-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LEANDRO DIAS ***.323.923-** 4.863,00 3.242,00 2.431,50
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA ***.433.503-** 240,00 240,00 240,00
MARIA DAMASCENO GOMES DA SILVA ***.712.503-** 750,00 150,00 0,00
MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA ***.516.983-** 750,00 150,00 0,00
MARIA DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA ***.453.353-** 10.420,00 8.578,28 4.739,44
MARIA DO CARMO RODRIGUES BORGES ***.783.963-** 4.863,00 3.242,00 2.431,50
MARIA DO CARMO SOUSA DOS SANTOS SILVA ***.850.873-** 4.052,50 2.431,50 1.621,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES ***.362.883-** 750,00 150,00 0,00
MARIA DO SOCORRO HENRIQUE PEREIRA ***.563.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO ***.194.763-** 400,00 400,00 400,00
MARIA DOS SANTOS PEREIRA LOPES ***.799.723-** 750,00 150,00 150,00
MARIA ELNICE BARCELAR PEREIRA ***.869.693-** 750,00 150,00 0,00
MARIA GORETE MATOS OLIVEIRA ***.379.223-** 3.050,00 3.050,00 0,00
MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA ***.620.403-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
MARIA JOELMA VIANA DA SILVA ***.068.413-** 400,00 400,00 400,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES ***.291.803-** 1.200,00 1.000,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024