lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 617 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 13:51:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIANNY DE PAIVA LIMA ***.386.963-** 6.831,00 4.554,00 4.554,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 20.800,00 17.900,00 16.450,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 6.072,00 3.795,00 3.795,00
JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO ***.157.443-** 300,00 300,00 300,00
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA 23.753.716/0001-65 8.750,00 8.750,00 2.250,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 47.250,00 47.250,00 47.250,00
JOAO PAULO RODRIGUES ***.346.093-** 720,00 720,00 720,00
JOÃO VICTOR BRAZ DA SILVA ***.890.423-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM RONALDO BARBOSA BORGES ***.193.823-** 643,00 643,00 643,00
JOEL FELIX DA SILVA ***.826.163-** 650,00 650,00 650,00
JOELDO DE FREITAS SILVA ***.860.798-** 370,00 0,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 373,16 373,16 373,16
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.800,00 11.060,00 11.060,00
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 1.230,10 1.155,80 1.155,80
JOSE AURINO GRANGEIRO LIMA ***.153.563-** 175,00 175,00 175,00
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JOSE CUSTODIO DE SOUSA ***.552.783-** 2.840,00 1.740,00 1.740,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 10.772,00 9.672,00 9.672,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 11.700,00 8.100,00 8.100,00
JOSE ERVESON DO NASCIMENTO ***.598.283-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EXPERDIAO FERREIRA ***.736.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.744.863-** 9.460,00 9.205,00 9.205,00
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO 45.820.242/0001-60 1.030,00 1.030,00 1.030,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA ***.369.998-** 5.148,00 5.148,00 5.148,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 21.577,62 11.897,82 11.897,82
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 99.000,00 66.000,00 66.000,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.405.283-** 600,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024