lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 466 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 10:45:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HERICKLEPTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA 38.397.763/0001-90 1.850,00 890,00 890,00
HOSPITAL UNIMED CARIRI 25.001.332/0002-00 2.520,00 2.520,00 2.520,00
HR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 28.660.024/0002-77 2.288,30 2.173,88 2.173,88
I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME 02.316.531/0002-02 5.300,00 5.300,00 5.300,00
I. A.S. CONSTRUÇÕES LTDA 23.254.954/0001-26 535.129,68 535.129,68 535.129,68
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES 08.753.223/0001-31 60.000,00 18.600,00 15.500,00
ICARO DA SILVA SOARES DE SOUSA ***.003.913-** 900,00 900,00 900,00
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETERNIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 130.000,00 130.000,00 130.000,00
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.232.073-** 3.557,82 3.557,82 0,00
IMEDICA 35.909.748/0001-96 640,00 640,00 640,00
IMPACTO CONSULTORIA E ASSERRORIA LTDA 27.487.874/0001-71 18.000,00 18.000,00 18.000,00
INDUSTRIA DE BRITAGEM IGUATU LTDA 04.216.584/0001-98 3.300,00 3.300,00 3.300,00
INGRID XAVIER DE SOUSA ***.524.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG 50.858.866/0001-06 370,00 370,00 370,00
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO 46.853.264/0001-99 2.037.406,20 679.135,40 679.135,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 2.458.400,00 1.649.395,68 1.635.232,13
IRANI REINALDO ALVES ***.780.558-** 945,00 945,00 945,00
IRNA KARLA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 50.012.557/0001-10 50.000,00 30.000,00 27.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0009-20 7.875,51 7.804,02 7.804,02
J. P. LACERDA 48.225.706/0001-88 19.900,00 19.900,00 0,00
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0002-44 1.325,30 1.192,77 1.192,77
JAIANNY DE PAIVA LIMA ***.386.963-** 6.831,00 3.036,00 3.036,00
JANETE MARCELINO DE LIMA ***.566.233-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 18.850,00 10.150,00 10.150,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 6.072,00 2.277,00 2.277,00
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA 23.753.716/0001-65 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 31.500,00 31.500,00 28.800,00
JOAO PAULO RODRIGUES ***.346.093-** 720,00 720,00 720,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.800,00 6.320,00 6.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024