lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 20:05:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 6.072,00 6.072,00 5.313,00
JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO ***.157.443-** 600,00 600,00 600,00
JHON HERBERT RODRIGUES FERREIRA 23.753.716/0001-65 9.950,00 8.750,00 8.750,00
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 54.900,00 53.700,00 53.700,00
JOAO PAULO CASSIANO DA SILVA ***.296.365-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOÃO PAULO OLIVEIRA FREITAS ***.735.983-** 265,00 265,00 265,00
JOAO PAULO RODRIGUES ***.346.093-** 720,00 720,00 720,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 8.420,00 8.420,00 8.420,00
JOÃO VICTOR BRAZ DA SILVA ***.890.423-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR ***.673.183-** 400,00 400,00 400,00
JOAQUIM RONALDO BARBOSA BORGES ***.193.823-** 643,00 643,00 643,00
JOEL FELIX DA SILVA ***.826.163-** 650,00 650,00 650,00
JOELDO DE FREITAS SILVA ***.860.798-** 370,00 0,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 838,37 838,37 838,37
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.800,00 14.220,00 14.220,00
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.721,11 2.646,81 2.646,81
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE AURINO GRANGEIRO LIMA ***.153.563-** 175,00 175,00 175,00
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 80.000,00 80.000,00
JOSE CUSTODIO DE SOUSA ***.552.783-** 3.940,00 3.940,00 3.940,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 10.772,00 9.672,00 9.672,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 11.700,00 9.900,00 9.900,00
JOSE ERVESON DO NASCIMENTO ***.598.283-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EXPERDIAO FERREIRA ***.736.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.744.863-** 9.460,00 9.205,00 9.205,00
JOSE IVAN BRIGIDO PINHEIRO 45.820.242/0001-60 1.030,00 1.030,00 1.030,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA ***.369.998-** 5.148,00 5.148,00 5.148,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 21.577,62 17.400,72 16.185,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024