lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 466 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 10:45:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 371,50 297,20 297,20
JOSÉ CASSIANO DA SILVA ***.463.563-** 80.000,00 65.000,00 65.000,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 7.412,00 7.412,00 6.312,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 11.700,00 5.400,00 4.500,00
JOSE ERVESON DO NASCIMENTO ***.598.283-** 500,00 500,00 500,00
JOSE EXPERDIAO FERREIRA ***.736.683-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA ***.744.863-** 7.940,00 7.940,00 7.940,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA ***.369.998-** 5.148,00 5.148,00 5.148,00
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 5.986,60 5.986,60 4.048,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 99.000,00 41.250,00 36.300,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 13.960,00 9.060,00 9.060,00
JOSE TAVARES DE SOUSA ***.287.883-** 600,00 600,00 600,00
JOSE WILSON VIEIRA DA COSTA ***.183.783-** 1.270,00 1.270,00 1.270,00
JOSE WILTON DOS SANTOS ***.301.043-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 40.000,00 10.000,00 10.000,00
JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A 04.185.877/0016-31 2.808,62 2.808,62 2.808,62
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO ***.636.223-** 6.200,00 4.550,00 4.550,00
JULIANA MENDES DOS SANTOS ***.555.553-** 6.072,00 2.277,00 2.277,00
JUMASA COMERCIOE REPRESET. ESPORTIVA 23.710.841/0001-98 14.533,00 14.533,00 14.533,00
JUSCELINO ALVES COSTA ***.496.543-** 900,00 900,00 900,00
KAREM MARIA GOMES DA SILVA 58.666.047/0001-79 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 235.929,64 235.929,64 235.929,64
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 10.570,55 10.570,55 10.570,55
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 30.015,76 26.948,31 26.948,31
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 13.050,00 8.700,00 7.250,00
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 21.541.555/0001-10 198.328,62 198.328,62 198.328,62
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 95.702,14 95.702,14 62.202,84
LEANDRO MENDES DE ALENCAR ***.338.763-** 850,00 850,00 850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024