lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 675 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 20:05:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FONTE COMÉRCIO DE INSTR. MUSICAIS 06.089.976/0001-69 1.932,00 1.932,00 1.932,00
FRANCINALDA CARDOSO DA SILVA ***.004.103-** 600,00 450,00 300,00
FRANCINEUDA CARLOS DOS REIS ***.671.683-** 300,00 300,00 300,00
FRANCIRENE MARIA RIBEIRO ***.707.563-** 600,00 450,00 300,00
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO ***.646.333-** 7.800,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCA FELIPE DA SILVA ***.500.223-** 5.655,79 5.474,67 4.497,59
FRANCISCA KELLE SOUSA CARDOSO ***.500.233-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA LUCILENE VITAL SABINO ***.413.513-** 2.277,00 2.277,00 1.518,00
FRANCISCA MONAISA FELIX BENTO ***.995.053-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME 44.659.711/0001-48 10.721,65 10.571,65 10.571,65
FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA ***.200.573-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ***.206.363-** 4.825,00 4.825,00 4.825,00
FRANCISCO BARCELAR PEREIRA ***.204.048-** 600,00 150,00 150,00
FRANCISCO CARLOS DA SILVA ***.569.683-** 3.584,00 3.584,00 3.584,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA ***.272.188-** 38.732,83 37.800,00 37.800,00
FRANCISCO DANILO MARQUES BRITO ***.035.763-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO DE SOUSA VALE 46.687.891/0001-05 8.845,00 8.845,00 8.845,00
FRANCISCO ELDON DA SILVA JUNIOR ***.572.643-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
FRANCISCO ERICO ALVES ME 44.764.200/0001-96 59.995,00 59.995,00 59.995,00
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR ***.132.013-** 18.470,40 18.470,40 17.861,24
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA ***.790.383-** 22.100,00 19.890,00 19.890,00
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES ***.014.603-** 8.777,00 8.777,00 8.777,00
FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA ***.429.343-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO JOSE DE CASTRO SANTANA ***.119.863-** 4.210,00 4.210,00 4.210,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS ***.787.223-** 600,00 450,00 300,00
FRANCISCO JOSE GOMES ***.885.973-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA ***.169.923-** 17.844,00 16.357,00 16.357,00
FRANCISCO LUIS DE SOUSA FILHO ***.600.283-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO LUIZ PEREIRA ***.264.053-** 5.170,00 5.170,00 5.170,00
FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS ***.514.293-** 210,00 210,00 210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024