lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 382 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/08/2020 - 16:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PASEP 00.394.460/0007-37 122.000,00 51.837,65 51.837,65
PAULO ROBERTO DO MORTE 30.858.734/0001-77 2.400,00 0,00 0,00
PEDRO LUIZ BATISTA DE LIMA ***.539.863-** 1.045,00 1.045,00 1.045,00
PENHA FERREIRA ALVES ***.758.903-** 1.023,00 0,00 0,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0022-08 41.608,24 916,00 916,00
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 174,00 174,00 174,00
PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL CLINICA LTDA-ME 06.741.144/0001-85 16.813,00 16.813,00 16.813,00
RAFAEL GLEDISON DA SILVA ***.848.893-** 570,00 0,00 0,00
RAFAEL SILVA SIMPLICIO ***.520.873-** 900,00 900,00 0,00
RAIMUNDA FRANCISCA CARLOS DE SOUSA ***.984.883-** 474,50 0,00 0,00
RAIMUNDA SOARES FERNANDES ***.039.263-** 1.023,00 0,00 0,00
RAIMUNDO BATISTA DA COSTA ***.159.473-** 590,00 590,00 590,00
RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA ***.936.493-** 28.316,19 550,00 550,00
RAIMUNDO DE SOUSA MEDEIROS ***.480.593-** 522,50 522,50 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA DE LIMA ***.075.063-** 11.438,00 0,00 0,00
RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS FILHO ***.413.343-** 15.373,83 15.373,83 15.373,83
RAIMUNDO NONATO MARQUES FEITOSA ***.701.163-** 800,00 0,00 0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA 31.593.813/0001-66 1.240,00 1.240,00 600,00
RAIMUNDO PASSOS EVANGELISTA ***.499.813-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
REGINALDO MARQUES CARDOSO ***.067.793-** 1.200,00 600,00 600,00
RENATTA BARBOSA ALENCAR ***.834.973-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
RICA COMERCIAL EIRELI 24.044.002/0001-40 52.450,00 52.450,00 52.450,00
ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO ***.141.923-** 600,00 600,00 600,00
ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO ME 17.630.889/0001-93 175,00 175,00 175,00
ROCICLENE SILVA CHAVES ***.787.073-** 4.500,00 1.500,00 1.500,00
RODRIGO VIANA DOS SANTOS 15.292.157/0001-05 75.894,00 26.794,00 0,00
ROGÉRIO ALVES GOMES ***.957.123-** 1.795,00 0,00 0,00
RONIERIS BERNADINO DOS REIS SILVA ***.345.313-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ROSA TAVARES DE SOUSA ***.247.183-** 523,00 0,00 0,00
ROSANGELA FERREIRA MACÊDO ***.416.158-** 1.840,00 1.340,00 1.340,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito