lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 13:20:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 80.134,85 26.400,00 26.400,00
JOAO PAULO CASSIANO DA SILVA ***.296.365-** 1.621,00 1.621,00 1.621,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 54.330,00 54.330,00 54.330,00
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO ***.838.373-** 200,00 200,00 200,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.225.693-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO ***.244.133-** 400,00 400,00 400,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 1.320,80 1.320,80 1.320,80
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JOSE CARLOS DOS REIS ***.252.403-** 750,00 450,00 450,00
JOSE CUSTODIO DA SILVA ***.552.783-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
JOSE DARQUE CAETANO ***.615.253-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 10.800,00 6.300,00 6.300,00
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ME 19.404.310/0001-08 89,96 89,96 89,96
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 8.707,40 8.707,40 8.707,40
JOSE JUCIE DA SILVA ***.142.103-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LEONARDO FRANCA ***.849.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 112.350,00 71.100,00 71.100,00
JOSE MIGUEL DE SOUSA ***.440.723-** 750,00 450,00 450,00
JOSE MIGUEL DO NASCIMENTO ***.347.273-** 450,00 150,00 0,00
JOSE PEREIRA CARDOSO ***.405.283-** 750,00 450,00 450,00
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS ***.913.673-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE RIBAMAR GOMES DOS SANTOS ***.185.993-** 750,00 450,00 450,00
JOSE ROBSON DE OLIVEIRA CAETANO ***.142.423-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA ***.697.523-** 353,00 0,00 0,00
JOSE VALDO DOS SANTOS ***.123.433-** 16.000,00 15.014,05 11.743,09
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA ***.259.223-** 450,00 450,00 450,00
JOSEFA FERREIRA DE LIMA ***.944.383-** 750,00 450,00 450,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP 12.444.072/0001-07 739,90 739,90 739,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024