lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 322 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2026 - 13:35:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ILCA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.232.073-** 4.800,00 1.200,00 1.200,00
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 11.700,00 11.700,00 11.700,00
INSTITUTO EVOLUTE DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO 46.853.264/0001-99 1.018.703,10 679.135,40 679.135,40
INSTITUTO INOVAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.595.434/0001-03 1.551.912,30 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 90,09 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0043-08 1.498.800,00 273.515,32 273.515,32
ITALO DA SILVA SOARES DE SOUSA ***.360.753-** 950,00 950,00 950,00
IVO PEREIRA CARDOSO ***.808.588-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
J.FRANCISCO DA COSTA 11.718.293/0001-63 8.830,87 8.059,58 8.059,58
JEFFERSON LUIZ MARCELINO ***.726.913-** 30.360,00 5.060,00 5.060,00
JENIFER MARIANA REZENDE GREGORIO ***.014.773-** 4.863,00 810,50 810,50
JOAO NOGUEIRA VIDAL NETO 32.115.418/0001-30 40.534,85 6.600,00 6.600,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS 63.698.890/0001-77 14.445,00 14.445,00 14.445,00
JOÃO VICTOR MONTEIRO DA SILVA BRITO ***.838.373-** 200,00 200,00 200,00
JORGE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA ***.049.793-** 15.000,00 2.500,00 2.500,00
JOSE ALAN CALISTO GREGORIO ***.244.133-** 400,00 400,00 400,00
JOSE AURICELIO MACHADO DE LIMA ***.801.563-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
JOSE CUSTODIO DA SILVA ***.552.783-** 13.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE EDIVAN SOARES MACEDO ***.132.853-** 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSÉ ENOQUE CALIRTO ***.003.348-** 5.400,00 1.800,00 1.800,00
JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO ME 19.404.310/0001-08 89,96 89,96 89,96
JOSE JILVAN DE OLIVEIRA. 14.186.436/0001-21 3.933,80 3.933,80 3.933,80
JOSE JUCIE DA SILVA ***.142.103-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LIMA DA SILVA 32.782.648/0001-53 55.850,00 22.850,00 21.200,00
JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS ***.913.673-** 2.630,00 2.630,00 2.630,00
JOSE SALATIEL LOPES BATISTA ***.697.523-** 353,00 0,00 0,00
JOSÉ WANDERLEY COSTA DE SOUSA ***.259.223-** 450,00 450,00 450,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP 12.444.072/0001-07 299,90 299,90 299,90
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS 19.775.577/0001-01 15.000,00 10.000,00 10.000,00
JUCENEUDA MARIA PINHEIRO GRANJEIRO ***.636.223-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024