lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/09/2026 - 13:20:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF 87.767,42 88.617,42 88.617,42
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO 165.059,58 165.709,69 165.709,69
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS. 237.066,60 234.746,60 234.746,60
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS 102.986,51 102.986,51 102.986,51
FOLHA DE PAGAT.OUVIDORIA/CONTROLADORIA 177.958,13 154.342,37 154.342,37
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMIS/CONCURSADO 452.495,57 454.442,69 454.442,69
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL 145.373,43 145.373,43 145.373,43
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL 1.331.655,67 1.354.493,49 1.354.493,49
FOLHA PAGAT. ENDEMIAS/VIGILÂNCIA 129.627,50 129.627,50 129.627,50
FOLHA TEMPO INTEGRAL - MAGISTERIO 14.629,00 14.629,00 14.629,00
FRANCIE DE CARVALHO MENDES 29.048.310/0001-68 10.810,30 10.810,30 10.810,30
FRANCINALDA CARDOSO DA SILVA ***.004.103-** 750,00 450,00 450,00
FRANCIRENE MARIA RIBEIRO ***.707.563-** 750,00 450,00 450,00
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO ***.646.333-** 7.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA FELIPE DA SILVA ***.500.223-** 7.000,00 5.955,68 4.737,27
FRANCISCA LUCILENE VITAL SABINO ***.413.513-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
FRANCISCA MONAISA FELIX BENTO ***.995.053-** 4.863,00 4.052,50 4.052,50
FRANCISCA ODLAIR FERREIRA ***.710.233-** 40.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME 44.659.711/0001-48 7.173,00 7.173,00 7.173,00
FRANCISCA SANTOS OLIVEIRA ***.200.573-** 2.431,50 810,50 810,50
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ***.206.363-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO BARCELAR PEREIRA ***.204.048-** 750,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS BARBOSA DA SILVA ***.925.703-** 2.015,00 0,00 0,00
FRANCISCO CARLOS DA SILVA ***.569.683-** 2.180,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA ***.272.188-** 22.350,00 20.550,00 20.550,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA ***.559.403-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO FERNANDES CLEMENTINO JUNIOR ***.132.013-** 39.000,00 29.449,15 21.897,18
FRANCISCO HELDER MELO BEZERRA ***.790.383-** 13.260,00 13.260,00 13.260,00
FRANCISCO ITALVAN REINALDO ALVES ***.014.603-** 7.200,00 5.810,00 5.810,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024